Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Panen Komoditas Buah-buahan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PANEN KOMODITAS BUAH-BUAHAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN KOMODITAS BUAH-BUAHAN (Pohon) JUMLAH
ALPULKAT BELIMBING DUKU/LANGSAT DURIAN JAMBU AIR JAMBU BIJI JERUK SIAM JERUK BESAR MANGGA MANGGIS NANGKA NANAS RAMBUTAN SAWO SIRSAK SUKUN PISANG PEPAYA MELINJO PETAI SALAK LOKAL SALAK PONDOK
1 1 Cipatujah 97 29 47 137 70 140 21 18 154 114 79 648 122 47 166 40 4.514 1.160 66 262 41 0 7.972
2 2 Karangnunggal 12 0 4 19 0 4 5 0 355 25 45 205 9 1.167 6 0 375 175 0 11 794 0 3.211
3 3 Cikalong 24 86 0 25 18 16 0 0 96 64 60 1.151 5.902 257 27 13 22.200 3.763 51 212 227 0 34.192
4 4 Pancatengah 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 207 0 0 783 0 17.428 0 0 0 0 0 18.652
5 5 Cikatomas 0 0 0 1.020 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 4.120
6 6 Cibalong 295 150 101 215 64 85 45 0 2.067 11.937 30 225 50 55 100 28 675 630 50 255 0 0 17.057
7 7 Parungponteng 100 88 49 100 5 97 26 0 60 100 22 0 0 0 0 0 9.000 263 0 0 0 11.456 21.366
8 8 Bantarkalong 147 55 70 132 53 55 50 0 103 126 0 205 146 45 90 73 416 141 37 46 115 0 2.105
9 9 Bojongasih 115 99 153 263 31 42 81 0 194 150 43 77 435 224 155 42 16.232 671 25 260 393 0 19.685
10 10 Culamega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.955 0 0 0 0 0 3.955
11 11 Bojonggambir 530 0 0 60 0 5 100 0 0 350 20 40 0 40 11 4 2.070 20 0 150 0 0 3.400
12 12 Sodonghilir 371 0 0 127 0 0 0 0 0 100 124 100 161 0 0 0 1.500 129 0 0 0 0 2.612
13 13 Taraju 744 0 0 27 10 0 0 0 15 1.401 0 797 0 0 0 0 1.983 137 0 0 0 0 5.114
14 14 Salawu 211 0 34 18 0 0 590 0 11 180 0 47 0 607 0 0 7.569 1.659 0 54 0 0 10.980
15 15 Puspahiang 0 18 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5.330 0 17.822 0 6.049 0 10.000 0 39.239
16 16 Tanjungjaya 2.577 0 3.637 1.800 200 370 26 0 176 10.575 0 825 685 0 200 0 5.446 10.051 195 1.887 74 0 38.724
17 17 Sukaraja 20 8 30 35 0 0 0 0 55 110 0 80 5 0 0 0 190 1.300 0 0 0 0 1.833
18 18 Salopa 0 0 0 600 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 1.338
19 19 Jatiwaras 494 0 410 1.083 0 0 104 0 627 1.900 504 819 1.377 0 576 252 47.980 3.257 140 604 142 0 60.269
20 20 Cineam 0 0 0 0 5 414 0 0 0 500 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 949
21 21 Karangjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 40 0 0 87
22 22 Manonjaya 15 0 0 114 96 0 150 0 0 0 0 951 2 0 0 0 850 2.700 0 0 0 0 4.878
23 23 Gunungtanjung 1.304 15 5.996 3.605 13 160 0 0 50 94 0 2.550 4 322 0 0 8.500 2.550 0 1.987 0 0 27.150
24 24 Singaparna 0 0 0 19 31 45 39 0 4 0 0 10 0 0 0 23 367 140 0 0 0 0 678
25 25 Mangunreja 0 0 0 303 0 0 0 0 0 5 7 243 329 6 108 0 3.764 5.198 5 0 0 0 9.968
26 26 Sukarame 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 262 10 0 0 0 0 283
27 27 Cigalontang 343 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 15.449 8.400 0 0 0 0 24.538
28 28 Leuwisari 81 0 22 142 40 205 0 0 0 0 60 380 0 10 17 34 2.200 500 100 0 0 0 3.791
29 29 Padakembang 0 0 0 0 0 5 0 0 4 2 0 1.220 0 0 0 0 52.004 0 15 0 0 0 53.250
30 30 Sariwangi 0 0 0 0 0 50 0 5 30 0 0 0 0 5 0 0 1.150 5.000 0 150 0 0 6.390
31 31 Sukaratu 0 0 0 0 0 110 0 0 80 0 0 0 0 20 0 12 228 616 0 0 0 0 1.066
32 32 Cisayong 341 0 0 0 200 0 0 0 0 0 4 369 3 0 0 0 1.102 425 0 6 0 0 2.450
33 33 Sukahening 180 30 0 35 47 100 1.320 10 180 10 180 20 20 0 165 80 820 370 30 70 0 0 3.667
34 34 Rajapolah 366 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 447
35 35 Jamanis 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 7 543 31 500 66 0 10 0 0 1.175
36 36 Ciawi 0 0 0 5 0 0 687 0 395 41 0 0 5 5 0 0 52 8 0 0 2.309 0 3.507
37 37 Kadipaten 1.840 0 0 100 0 0 10 0 0 0 70 1.600 0 0 0 0 1.451 100 0 0 50 0 5.221
38 38 Pageurageung 0 0 0 35 215 0 0 0 0 0 217 0 10 0 15 17 9.300 0 0 150 0 0 9.959
39 39 Sukaresik 85 10 0 50 0 0 0 0 30 45 0 250 10 0 0 0 650 20 0 25 0 0 1.175

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...