Deskripsi

Dataset ini berisi Luas Panen Komoditas Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA LUAS PANEN KOMODITAS PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN KOMODITAS PERKEBUNAN (Hektare) JUMLAH
KARET KELAPA KELAPA SAWIT KOPI ARABIKA KOPI ROBUSTA LADA KAKAO
1 1 Cipatujah 49,36 1.788,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 1.841,36
2 2 Karangnunggal 7,00 2.918,00 0,00 0,00 17,00 90 2,00 3.034,00
3 3 Cikalong 0,00 9.948,00 0,00 0,00 9,00 0 0,00 9.957,00
4 4 Pancatengah 4,00 1.899,00 6,00 0,00 10,00 8 69,00 1.996,00
5 5 Cikatomas 0,00 1.253,00 0,00 0,00 9,00 14 8,00 1.284,00
6 6 Cibalong 0,00 1.352,67 0,00 0,00 386,00 27 31,50 1.797,97
7 7 Parungponteng 0,00 793,00 0,00 0,00 62,00 18 14,00 887,00
8 8 Bantarkalong 4,00 599,00 0,00 0,00 23,00 12 2,00 640,00
9 9 Bojongasih 4,00 263,00 0,00 0,00 33,00 0 0,00 300,00
10 10 Culamega 3,00 124,00 0,00 0,00 0,00 33 0,00 160,00
11 11 Bojonggambir 1,00 45,90 0,00 35,00 10,00 9 0,00 100,90
12 12 Sodonghilir 3,00 73,00 0,00 0,00 38,00 13 9,00 136,00
13 13 Taraju 0,00 128,00 0,00 30,00 0,00 0 0,00 158,00
14 14 Salawu 0,00 1,00 0,00 0,00 63,00 0 3,00 67,00
15 15 Puspahiang 0,00 78,00 0,00 0,00 68,00 0 9,00 155,00
16 16 Tanjungjaya 0,00 200,00 0,00 0,00 4,00 4 0,00 208,00
17 17 Sukaraja 3,00 247,00 0,00 0,00 9,00 10 2,00 271,00
18 18 Salopa 39,00 619,00 0,00 0,00 92,00 15 14,00 779,00
19 19 Jatiwaras 1,25 34,00 0,00 0,00 8,00 13 2,00 58,25
20 20 Cineam 1,00 509,00 0,00 0,00 107,00 20 11,00 648,00
21 21 Karangjaya 29,00 126,00 2,00 0,00 20,00 11 3,00 191,00
22 22 Manonjaya 1,00 268,00 0,00 0,00 0,50 0 26,00 295,50
23 23 Gunungtanjung 0,00 59,00 0,00 0,00 10,00 58 3,00 130,00
24 24 Singaparna 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 14,00
25 25 Mangunreja 0,00 54,00 0,00 0,00 13,00 0 0,00 67,00
26 26 Sukarame 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 24,00
27 27 Cigalontang 0,00 0,00 0,00 51,00 1,00 0 0,00 52,00
28 28 Leuwisari 0,00 102,00 0,00 0,00 32,00 7 3,00 144,00
29 29 Padakembang 0,00 100,00 0,00 0,00 6,00 18 1,00 125,00
30 30 Sariwangi 0,00 33,00 0,00 0,00 2,00 3 0,00 38,00
31 31 Sukaratu 0,00 46,93 0,00 0,00 0,00 0 0,00 46,93
32 32 Cisayong 0,00 759,00 0,00 0,00 13,00 0 0,00 772,00
33 33 Sukahening 0,00 11,50 0,00 0,00 13,00 0 4,50 29,00
34 34 Rajapolah 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 29,00
35 35 Jamanis 0,00 34,00 0,00 0,00 1,00 8 0,00 43,00
36 36 Ciawi 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 60,00
37 37 Kadipaten 0,00 102,00 0,00 0,00 89,50 40 14,00 246,20
38 38 Pagerageung 0,00 359,00 0,00 9,00 1,00 0 0,00 369,00
39 39 Sukaresik 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 648,00

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...