Deskripsi

Dataset ini berisi Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA POPULASI TERNAK BERDASARKAN JENIS TERNAK MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JENIS TERNAK (ekor) JUMLAH
SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KUDA KAMBING DOMBA
20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221
1 1 Cipatujah 0 0 6.304 6.284 417 412 0 0 3.607 3.622 13.875 13.852 24.203 24.171
2 2 Karangnunggal 0 0 4.493 4.479 374 370 0 0 8.017 8.052 17.844 17.815 30.729 30.715
3 3 Cikalong 0 0 4.396 4.382 188 186 0 0 816 820 13.829 13.806 19.230 19.194
4 4 Pancatengah 0 0 5.370 5.353 196 194 0 0 2.537 2.548 8.721 8.706 16.824 16.801
5 5 Cikatomas 0 0 5.421 5.404 234 231 0 0 1.663 1.670 19.415 19.383 26.733 26.688
6 6 Cibalong 0 0 2.527 2.519 22 22 0 0 1.376 1.382 12.476 12.456 16.401 16.378
7 7 Parungponteng 0 0 4.569 4.555 24 24 5 5 2.367 2.378 14.055 14.032 21.021 20.993
8 8 Bantarkalong 0 0 1.785 1.779 183 181 0 0 2.816 2.829 13.842 13.819 18.626 18.608
9 9 Bojongasih 0 0 2.485 2.477 54 53 0 0 956 961 11.492 11.473 14.988 14.964
10 10 Culamega 0 0 195 194 322 318 0 0 2.791 2.803 11.084 11.066 14.391 14.381
11 11 Bojonggambir 0 0 244 244 302 298 0 0 1.344 1.350 10.396 10.379 12.286 12.271
12 12 Sodonghilir 0 0 2.842 2.833 239 237 0 0 6.629 6.658 17.153 17.125 26.863 26.852
13 13 Taraju 33 32 241 240 191 189 0 0 929 933 13.131 13.109 14.525 14.503
14 14 Salawu 39 38 248 247 174 172 0 0 2.062 2.071 15.604 15.578 18.127 18.107
15 15 Puspahiang 0 0 303 302 78 77 0 0 4.426 4.445 12.344 12.324 17.151 17.148
16 16 Tanjungjaya 0 0 790 788 64 64 0 0 2.000 2.009 5.319 5.311 8.175 8.171
17 17 Sukaraja 0 0 1.783 1.777 64 63 0 1 4.522 4.542 7.744 7.731 14.112 14.114
18 18 Salopa 0 0 2.435 2.428 150 148 0 0 3.437 3.452 9.637 9.621 15.659 15.649
19 19 Jatiwaras 0 0 3.088 3.078 86 85 0 1 1.130 1.135 3.046 3.041 7.350 7.340
20 20 Cineam 0 0 609 607 312 309 7 7 11.056 11.105 23.290 23.251 35.274 35.279
21 21 Karangjaya 0 0 433 432 68 67 23 24 10.907 10.955 12.722 12.701 24.153 24.179
22 22 Manonjaya 0 0 481 479 28 28 15 15 20.213 20.302 9.717 9.701 30.454 30.525
23 23 Gunungtanjung 0 0 182 181 64 63 18 18 6.581 6.609 9.107 9.092 15.951 15.963
24 24 Singaparna 0 0 630 628 56 55 0 0 1.172 1.178 8.010 7.997 9.869 9.858
25 25 Mangunreja 0 0 834 832 34 33 27 27 1.522 1.529 5.863 5.854 8.280 8.274
26 26 Sukarame 0 0 77 77 25 25 0 0 132 133 877 876 1.111 1.110
27 27 Cigalontang 0 0 550 548 69 68 0 0 854 857 6.388 6.377 7.860 7.851
28 28 Leuwisari 0 0 362 361 39 39 70 70 1.553 1.560 11.710 11.691 13.734 13.720
29 29 Padakembang 0 0 205 205 18 18 12 12 5.173 5.196 9.721 9.705 15.129 15.135
30 30 Sariwangi 0 0 248 247 41 40 29 30 1.347 1.353 19.173 19.142 20.839 20.813
31 31 Sukaratu 41 40 360 358 65 64 0 0 1.723 1.730 7.209 7.198 9.398 9.391
32 32 Cisayong 50 48 140 140 143 142 0 0 4.002 4.020 17.265 17.237 21.601 21.586
33 33 Sukahening 0 0 155 155 9 9 0 0 516 518 18.281 18.251 18.961 18.933
34 34 Rajapolah 0 0 273 272 30 30 20 20 729 732 7.501 7.489 8.553 8.543
35 35 Jamanis 0 0 202 201 9 9 0 0 600 603 5.125 5.117 5.936 5.929
36 36 Ciawi 21 20 144 143 23 23 28 28 1.690 1.698 7.805 7.792 9.711 9.703
37 37 Kadipaten 0 0 358 357 2 2 1 1 1.728 1.735 8.940 8.925 11.030 11.021
38 38 Pagerageung 2.047 2.042 423 421 22 22 0 0 6.179 6.207 16.777 16.749 25.448 25.441
39 39 Sukaresik 0 0 101 101 6 6 0 0 187 188 2.137 2.134 2.431 2.428

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...