Deskripsi

Dataset ini berisi Populasi Unggas berdasarkan Jenis Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA POPULASI UNGGAS BERDASARKAN JENIS UNGGAS MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JENIS UNGGAS (ekor) JUMLAH
AYAM KAMPUNG AYAM PETELUR AYAM PEDAGING ITIK / ITIK MANILA
20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221
1 1 Cipatujah 110.527 110.527 25.760 14.464 14.333 17.567 7.686 5.821 158.307 148.379
2 2 Karangnunggal 68.713 68.713 96.709 54.301 255.954 313.695 12.972 9.824 434.348 446.533
3 3 Cikalong 42.902 42.902 47.499 26.670 9.598 11.764 2.747 2.080 102.746 83.415
4 4 Pancatengah 32.519 32.519 13.061 7.334 121.578 149.005 4.153 3.145 171.311 192.003
5 5 Cikatomas 51.514 51.514 11.896 6.680 118.955 145.790 2.476 1.875 184.842 205.859
6 6 Cibalong 72.789 72.789 376.651 211.485 178.528 218.802 3.628 2.747 631.596 505.823
7 7 Parungponteng 70.247 70.247 980 550 124.777 152.926 4.983 3.774 200.988 227.497
8 8 Bantarkalong 44.081 44.081 28.677 16.102 47.991 58.818 1.760 1.333 122.509 120.333
9 9 Bojongasih 34.582 34.582 13.469 7.562 49.591 60.778 1.400 1.060 99.041 103.983
10 10 Culamega 34.004 34.004 0 0 0 0 769 582 34.773 34.587
11 11 Bojonggambir 17.656 17.656 12.463 6.998 2.752 3.372 6.227 4.716 39.098 32.742
12 12 Sodonghilir 21.099 21.099 18.800 10.556 51.159 62.700 8.856 6.707 99.914 101.062
13 13 Taraju 14.149 14.149 19.840 11.140 640 784 4.796 3.632 39.425 29.705
14 14 Salawu 39.465 39.465 6.972 3.915 73.267 89.795 2.492 1.887 122.196 135.062
15 15 Puspahiang 21.337 21.337 4.031 2.264 57.590 70.581 2.361 1.788 85.319 95.970
16 16 Tanjungjaya 284.201 284.202 0 0 142.694 174.885 7.243 5.485 434.139 464.572
17 17 Sukaraja 53.313 53.313 2.350 1.320 7.679 9.411 22.151 16.775 85.493 80.818
18 18 Salopa 77.070 77.070 14.843 8.334 25.595 31.369 850 644 118.359 117.418
19 19 Jatiwaras 51.167 51.167 8.163 4.584 31.994 39.212 4.155 3.147 95.480 98.109
20 20 Cineam 101.425 101.425 17.875 10.036 116.587 142.888 7.717 5.844 243.603 260.193
21 21 Karangjaya 52.835 52.835 44.895 25.208 287.948 352.907 50.712 38.403 436.390 469.353
22 22 Manonjaya 39.345 39.345 18.389 10.325 119.722 146.731 26.595 20.140 204.051 216.541
23 23 Gunungtanjung 30.152 30.152 112.070 62.926 151.205 185.315 10.284 7.788 303.712 286.182
24 24 Singaparna 36.606 36.606 25.055 14.068 19.261 23.606 4.324 3.275 85.245 77.554
25 25 Mangunreja 69.707 69.707 167.285 93.928 72.627 89.011 11.694 8.856 321.313 261.502
26 26 Sukarame 16.922 16.922 3.005 1.687 1.280 1.568 191 145 21.398 20.323
27 27 Cigalontang 29.225 29.225 5.039 2.829 44.152 54.112 2.556 1.936 80.972 88.103
28 28 Leuwisari 40.539 40.539 11.453 6.431 110.380 135.281 16.943 12.831 179.315 195.081
29 29 Padakembang 26.929 26.929 19.411 10.899 206.619 253.230 19.054 14.429 272.013 305.487
30 30 Sariwangi 42.926 42.926 3.253 1.827 63.668 78.032 24.722 18.722 134.570 141.506
31 31 Sukaratu 50.806 50.806 71.495 40.144 190.878 233.938 20.848 15.788 334.026 340.675
32 32 Cisayong 49.134 49.134 13.112 7.362 137.703 168.768 16.062 12.164 216.012 237.428
33 33 Sukahening 42.449 42.449 6.111 3.432 102.637 125.792 3.337 2.527 154.535 174.199
34 34 Rajapolah 69.549 69.549 56.404 31.670 96.303 118.028 10.989 8.322 233.245 227.569
35 35 Jamanis 32.182 32.182 23.756 13.339 36.665 44.937 11.248 8.518 103.852 98.976
36 36 Ciawi 54.268 54.268 21.771 12.224 127.977 156.847 15.112 11.444 219.128 234.784
37 37 Kadipaten 14.137 14.137 4.749 2.666 223.960 274.483 10.262 7.772 253.108 299.058
38 38 Pagerageung 42.091 42.091 423.287 237.670 351.936 431.330 20.550 15.562 837.864 726.654
39 39 Sukaresik 121.966 121.967 20.469 11.493 326.341 399.961 14.957 11.326 483.733 544.747

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...