Dataset ini berisi Populasi Unggas berdasarkan Jenis Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS UNGGAS (ekor) | JUMLAH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYAM KAMPUNG | AYAM PETELUR | AYAM PEDAGING | ITIK / ITIK MANILA | |||||||||
20220 | 20221 | 20220 | 20221 | 20220 | 20221 | 20220 | 20221 | 20220 | 20221 | |||
1 | 1 | Cipatujah | 110.527 | 110.527 | 25.760 | 14.464 | 14.333 | 17.567 | 7.686 | 5.821 | 158.307 | 148.379 |
2 | 2 | Karangnunggal | 68.713 | 68.713 | 96.709 | 54.301 | 255.954 | 313.695 | 12.972 | 9.824 | 434.348 | 446.533 |
3 | 3 | Cikalong | 42.902 | 42.902 | 47.499 | 26.670 | 9.598 | 11.764 | 2.747 | 2.080 | 102.746 | 83.415 |
4 | 4 | Pancatengah | 32.519 | 32.519 | 13.061 | 7.334 | 121.578 | 149.005 | 4.153 | 3.145 | 171.311 | 192.003 |
5 | 5 | Cikatomas | 51.514 | 51.514 | 11.896 | 6.680 | 118.955 | 145.790 | 2.476 | 1.875 | 184.842 | 205.859 |
6 | 6 | Cibalong | 72.789 | 72.789 | 376.651 | 211.485 | 178.528 | 218.802 | 3.628 | 2.747 | 631.596 | 505.823 |
7 | 7 | Parungponteng | 70.247 | 70.247 | 980 | 550 | 124.777 | 152.926 | 4.983 | 3.774 | 200.988 | 227.497 |
8 | 8 | Bantarkalong | 44.081 | 44.081 | 28.677 | 16.102 | 47.991 | 58.818 | 1.760 | 1.333 | 122.509 | 120.333 |
9 | 9 | Bojongasih | 34.582 | 34.582 | 13.469 | 7.562 | 49.591 | 60.778 | 1.400 | 1.060 | 99.041 | 103.983 |
10 | 10 | Culamega | 34.004 | 34.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 582 | 34.773 | 34.587 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya