Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi Komoditas Buah-buahan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI KOMODITAS BUAH-BUAHAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN KOMODITAS BUAH-BUAHAN (Pohon) JUMLAH
ALPULKAT BELIMBING DUKU/LANGSAT DURIAN JAMBU AIR JAMBU BIJI JERUK SIAM JERUK BESAR MANGGA MANGGIS NANGKA NANAS RAMBUTAN SAWO SIRSAK SUKUN PISANG PEPAYA MELINJO PETAI SALAK LOKAL SALAK PONDOK
1 1 Cipatujah 104,90 17,50 14,20 303,40 151,90 229,50 0,00 0,30 1.019,20 319,20 167,40 28,80 108,00 78,10 485,80 129,00 14.593,20 293,20 6,20 730,60 45,60 0,00 18.826,00
2 2 Karangnunggal 6,70 0,45 0,80 0,00 0,90 3,97 0,08 0,00 2,67 0,00 19,90 1,00 0,00 17,00 11,90 1,60 9.254,20 71,00 0,00 9,10 1,30 0,00 9.402,57
3 3 Cikalong 46,80 0,00 21,16 233,60 12,30 9,70 12,10 0,00 320,85 8,00 7,30 4,30 182,22 575,55 8,45 15,91 62,10 136,80 5,13 96,64 1,10 0,00 1.760,01
4 4 Pancatengah 67,20 0,00 0,15 393,60 0,00 0,00 0,05 0,00 34,80 105,50 104,40 5,45 119,50 228,00 0,00 7,00 4.300,80 102,60 167,90 540,10 10,60 0,00 6.187,65
5 5 Cikatomas 167,90 0,60 0,00 87,10 2,30 0,00 0,00 0,00 283,30 101,30 0,00 1,16 179,50 407,50 38,10 0,00 4.283,30 76,60 0,00 933,00 0,00 0,00 6.561,66
6 6 Cibalong 24,05 6,60 72,60 71,90 9,35 79,80 6,65 0,00 203,50 48,50 129,60 23,80 31,20 42,90 212,00 9,00 785,30 430,50 22,50 341,50 0,00 67,50 2.618,75
7 7 Parungponteng 30,50 0,00 0,00 0,00 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30 1,40 55,80 31,90 443,70 0,00 3.224,30 90,30 0,00 60,50 0,00 19,80 4.007,50
8 8 Bantarkalong 212,50 14,40 109,50 189,00 36,30 11,70 13,40 0,00 207,30 288,00 0,00 13,20 2.914,80 18,10 70,70 171,00 5.016,80 372,60 17,70 59,50 36,10 0,00 9.772,60
9 9 Bojongasih 96,00 35,85 266,00 307,70 13,10 86,90 1,40 0,00 128,60 78,30 77,70 6,15 576,50 42,30 128,10 69,30 1.439,80 87,80 12,60 205,00 16,55 0,00 3.675,65
10 10 Culamega 5,15 0,00 0,00 0,00 2,15 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 1,18 0,00 9,40 6,90 8,20 1.181,30 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 1.273,98
11 11 Bojonggambir 22,00 2,30 0,00 0,00 0,40 5,10 2,10 0,00 1,80 2,00 3,20 0,70 0,00 6,00 6,20 10,10 5.643,40 4,60 2,50 79,00 0,30 0,00 5.791,70
12 12 Sodonghilir 55,90 2,20 0,00 0,00 1,90 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 107,70 0,00 4.655,90 580,00 41,80 645,00 10,90 0,00 6.133,20
13 13 Taraju 139,00 0,00 0,00 0,00 1,95 1,40 38,90 0,00 0,00 0,00 13,60 18,30 0,00 0,00 1,80 594,80 4.740,00 209,00 28,50 48,50 0,00 0,00 5.835,75
14 14 Salawu 13,38 12,10 0,00 0,00 8,06 4,99 0,00 0,50 0,00 0,00 11,40 0,20 0,00 2,90 74,40 94,80 2.375,90 750,00 2,00 10,80 0,95 0,00 3.362,38
15 15 Puspahiang 51,50 26,20 32,50 7,50 67,50 44,60 2,90 0,00 5,40 2.270,20 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.199,40 625,60 176,00 39,70 50,10 0,00 8.600,10
16 16 Tanjungjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 17 Sukaraja 61,10 15,70 14,50 136,70 21,20 37,10 34,50 0,70 20,90 445,20 43,60 1,15 73,70 9,50 97,70 49,50 636,70 178,60 10,90 118,30 10,50 0,00 2.017,75
18 18 Salopa 109,80 1,60 1.119,00 4.527,20 11,10 118,40 82,80 2,30 1.054,90 993,00 179,80 45,70 906,80 32,80 21,30 34,30 8.631,10 718,70 46,60 950,10 3,50 0,00 19.590,80
19 19 Jatiwaras 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 1,80 0,00 0,00 0,00 22,70 8,30 0,00 0,00 38,80 0,00 9.870,60 635,00 0,00 140,60 14,90 0,00 10.791,30
20 20 Cineam 5,90 12,70 97,90 98,60 3,00 20,50 0,90 0,00 230,70 22,30 18,10 1,60 97,20 16,90 31,10 24,70 7.843,60 57,40 16,30 44,30 62,00 0,00 8.705,70
21 21 Karangjaya 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,90 174,10 0,00 135,00 0,00 0,00 743,20
22 22 Manonjaya 191,90 3,40 102,10 432,20 7,90 75,40 1,50 0,00 4,50 0,00 146,00 0,60 40,30 35,30 226,60 10,40 399,70 1.324,30 11,00 378,80 3.824,10 0,00 7.216,00
23 23 Gunungtanjung 12,80 0,23 1,10 9,00 0,60 1,10 0,15 0,00 3,50 1,70 20,30 0,60 6,40 5,40 0,00 0,49 176,10 41,60 3,84 155,30 0,00 5,90 446,11
24 24 Singaparna 4,30 3,20 6,00 23,90 9,40 33,80 3,80 1,50 42,70 8,90 7,30 0,01 55,00 12,20 2,80 1,50 2.672,70 97,00 0,60 1,70 0,00 0,00 2.988,31
25 25 Mangunreja 129,20 9,15 12,80 346,60 38,58 70,60 34,10 0,00 49,20 2.885,30 20,80 0,24 24,32 28,40 13,10 1,10 4.516,10 268,20 2,00 12,40 3,04 0,00 8.465,23
26 26 Sukarame 0,28 1,75 0,00 0,00 1,40 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,20 0,00 0,00 1,10 3,20 0,00 225,50 2,50 0,90 0,00 0,00 0,00 240,83
27 27 Cigalontang 64,00 10,30 2,50 20,20 28,50 44,80 0,70 0,00 5,00 209,96 55,00 0,30 32,80 4,68 99,00 5,30 176,30 121,20 0,00 94,50 0,00 0,00 975,04
28 28 Leuwisari 37,70 3,30 1,90 0,00 3,80 22,00 2,55 0,00 0,60 0,00 9,50 1,00 8,20 0,70 3,90 1,30 367,50 53,80 11,80 15,70 0,00 0,00 545,25
29 29 Padakembang 31,11 2,52 0,00 5,80 3,73 9,48 3,45 0,00 5,40 0,00 4,57 1,28 13,60 1,10 48,38 6,07 493,87 155,32 3,95 8,34 0,14 0,00 798,11
30 30 Sariwangi 86,10 3,00 9,60 112,50 5,80 99,30 7,70 1,50 86,50 34,90 21,50 0,00 53,30 3,80 59,70 3,60 128,80 337,50 159,60 68,10 4,00 0,00 1.286,80
31 31 Sukaratu 2,10 4,40 0,00 0,00 5,20 44,80 20,50 0,00 38,00 0,40 0,80 0,00 27,20 11,20 24,00 23,40 670,00 159,40 13,40 8,20 0,02 0,00 1.053,02
32 32 Cisayong 314,50 28,80 22,50 24,10 12,40 20,60 29,30 0,00 22,50 3,10 32,60 0,26 8,90 9,10 68,60 10,40 490,50 77,50 18,00 16,60 1,60 0,00 1.211,86
33 33 Sukahening 193,40 66,20 1,10 6,20 3,40 7,10 45,90 0,00 3,60 0,85 15,10 0,57 1,60 0,10 147,20 2,50 77,10 10,00 1,45 11,60 0,05 0,00 595,02
34 34 Rajapolah 3,53 1,30 0,50 1,82 0,30 3,10 1,70 0,20 0,30 0,20 0,60 0,00 0,00 1,20 0,89 1,70 7,86 9,60 0,60 1,50 0,00 1,25 38,15
35 35 Jamanis 19,20 3,30 0,00 3,00 1,50 9,80 0,00 31,50 85,09 7,00 1,15 0,00 15,26 3,93 396,88 2,90 172,52 45,70 0,00 3,20 0,45 0,00 802,38
36 36 Ciawi 1,80 0,50 0,53 5,10 4,40 2,10 0,90 0,00 1,80 0,00 2,40 0,00 5,40 0,30 0,50 0,20 47,20 16,60 0,35 2,40 0,00 0,00 92,48
37 37 Kadipaten 1.756,10 3,00 0,00 385,00 9,80 211,00 11,14 0,00 16,00 0,00 25,10 1,35 274,90 1,20 99,30 15,40 2.055,40 252,80 9,80 180,30 1,70 0,00 5.309,29
38 38 Pageurageung 35,05 0,00 0,00 1,53 4,06 2,10 0,00 0,00 0,40 0,00 1,10 0,00 0,35 0,00 3,50 1,50 599,20 10,30 0,00 10,20 0,00 0,00 669,29
39 39 Sukaresik 2,00 3,84 0,00 10,00 1,90 5,45 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 2,50 6,00 0,10 18,00 1,00 790,00 64,50 0,25 6,70 0,40 0,00 927,64

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...