Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi Daging Ternak berdasarkan Jenis Ternak menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI DAGING TERNAK BERDASARKAN JENIS TERNAK MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JENIS TERNAK (ekor) JUMLAH
SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KUDA KAMBING DOMBA
20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221
1 1 Cipatujah 0,00 0,00 13,73 13,69 0,00 0,00 0,00 0,00 22,99 23,09 40,24 40,18 76,97 76,96
2 2 Karangnunggal 0,00 0,00 17,70 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 2,88 2,87 21,45 21,39
3 3 Cikalong 0,00 0,00 9,15 9,13 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 24,58 24,54 33,91 33,85
4 4 Pancatengah 0,00 0,00 7,63 7,60 0,17 0,18 0,00 0,00 0,43 0,43 16,46 16,44 24,70 24,65
5 5 Cikatomas 0,00 0,00 12,82 12,78 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 25,85 38,89 38,81
6 6 Cibalong 0,00 0,00 10,07 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 1,31 11,99 11,97 23,37 23,32
7 7 Parungponteng 0,00 0,00 10,68 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18 9,16 19,86 19,81
8 8 Bantarkalong 0,00 0,00 53,40 53,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,65 12,63 66,05 65,86
9 9 Bojongasih 0,00 0,00 7,63 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,95 17,60 17,56
10 10 Culamega 0,00 0,00 7,63 7,60 0,35 0,35 0,00 0,00 1,31 1,31 23,14 23,10 32,42 32,37
11 11 Bojonggambir 0,00 0,00 6,41 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 18,98 18,95 25,82 25,77
12 12 Sodonghilir 0,00 0,00 61,03 60,84 1,22 1,24 0,00 0,00 5,64 5,67 10,03 10,01 77,92 77,75
13 13 Taraju 0,00 0,00 12,21 12,17 0,17 0,18 0,00 0,00 7,37 7,40 7,93 7,91 27,68 27,66
14 14 Salawu 0,00 0,00 38,15 38,02 10,14 10,26 0,00 0,00 2,16 2,17 10,86 10,84 61,31 61,30
15 15 Puspahiang 0,00 0,00 33,57 33,46 2,10 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 7,38 43,06 42,96
16 16 Tanjungjaya 0,00 0,00 36,92 36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 5,23 9,43 9,42 51,56 51,45
17 17 Sukaraja 0,00 0,00 12,21 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,62 6,50 6,49 21,31 21,27
18 18 Salopa 0,00 0,00 10,68 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 8,69 19,38 19,33
19 19 Jatiwaras 0,00 0,00 12,21 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,88 21,10 21,05
20 20 Cineam 0,00 0,00 50,05 49,89 1,40 1,42 0,00 0,00 14,75 14,81 11,22 11,20 77,41 77,32
21 21 Karangjaya 0,00 0,00 22,89 22,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 6,10 5,86 5,85 34,82 34,76
22 22 Manonjaya 0,00 0,00 108,64 108,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 6,10 5,36 5,35 120,07 119,74
23 23 Gunungtanjung 0,00 0,00 21,36 21,29 0,70 0,71 0,00 0,00 1,31 1,31 4,01 4,00 27,38 27,31
24 24 Singaparna 0,00 0,00 9,15 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 6,66 15,83 15,79
25 25 Mangunreja 0,00 0,00 97,96 97,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 3,48 9,95 9,94 111,38 111,06
26 26 Sukarame 0,00 0,00 15,26 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,77 16,03 15,98
27 27 Cigalontang 0,00 0,00 5,80 5,78 0,35 0,35 0,00 0,00 0,87 0,88 7,81 7,80 14,83 14,81
28 28 Leuwisari 0,00 0,00 1.143,13 1.139,45 5,07 5,13 0,00 0,00 3,47 3,48 6,31 6,30 1.157,98 1.154,37
29 29 Padakembang 0,00 0,00 30,21 30,11 0,17 0,18 0,00 0,00 1,31 1,31 7,09 7,08 38,78 38,68
30 30 Sariwangi 0,00 0,00 42,42 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 7,44 49,87 49,72
31 31 Sukaratu 0,00 0,00 18,31 18,25 1,22 1,24 0,00 0,00 8,24 8,28 5,86 5,85 33,63 33,62
32 32 Cisayong 0,00 0,00 12,21 12,17 0,17 0,18 0,00 0,00 0,43 0,43 17,18 17,15 29,99 29,93
33 33 Sukahening 0,00 0,00 28,69 28,59 1,40 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 4,97 35,06 34,98
34 34 Rajapolah 0,00 0,00 67,44 67,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,96 77,41 77,18
35 35 Jamanis 0,00 0,00 41,20 41,06 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 7,97 49,53 49,39
36 36 Ciawi 0,00 0,00 564,85 563,03 1,75 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 15,53 15,50 582,13 580,30
37 37 Kadipaten 0,00 0,00 19,84 19,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 11,26 11,25 31,53 31,45
38 38 Pagerageung 0,00 0,00 31,13 31,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 21,83 21,79 55,10 54,97
39 39 Sukaresik 0,00 0,00 39,67 39,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 6,78 46,47 46,33

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...