Dataset ini berisi Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | KOMODITAS PERKEBUNAN (Hektare) | JUMLAH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARET | KELAPA | KELAPA SAWIT | KOPI ARABIKA | KOPI ROBUSTA | LADA | KAKAO | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 131,25 | 3.644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 3.780,18 |
2 | 2 | Karangnunggal | 6,67 | 2.512,40 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 71,82 | 0,51 | 2.607,31 |
3 | 3 | Cikalong | 0,00 | 9.383,18 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 9.390,93 |
4 | 4 | Pancatengah | 4,48 | 2.024,33 | 66,72 | 0,00 | 9,64 | 5,39 | 76,06 | 2.186,62 |
5 | 5 | Cikatomas | 0,00 | 1.604,05 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 10,85 | 1,84 | 1.623,85 |
6 | 6 | Cibalong | 0,00 | 1.636,72 | 0,00 | 0,00 | 276,32 | 18,32 | 14,68 | 1.946,04 |
7 | 7 | Parungponteng | 0,00 | 1.089,19 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 15,79 | 7,67 | 1.172,44 |
8 | 8 | Bantarkalong | 6,52 | 723,13 | 0,00 | 0,00 | 20,96 | 7,30 | 0,96 | 758,87 |
9 | 9 | Bojongasih | 6,26 | 292,10 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 325,09 |
10 | 10 | Culamega | 2,03 | 294,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 326,18 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya