Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN KOMODITAS PERKEBUNAN (Hektare) JUMLAH
KARET KELAPA KELAPA SAWIT KOPI ARABIKA KOPI ROBUSTA LADA KAKAO
1 1 Cipatujah 131,25 3.644,90 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 3.780,18
2 2 Karangnunggal 6,67 2.512,40 0,00 0,00 15,91 71,82 0,51 2.607,31
3 3 Cikalong 0,00 9.383,18 0,00 0,00 7,75 0,00 0,00 9.390,93
4 4 Pancatengah 4,48 2.024,33 66,72 0,00 9,64 5,39 76,06 2.186,62
5 5 Cikatomas 0,00 1.604,05 0,00 0,00 7,11 10,85 1,84 1.623,85
6 6 Cibalong 0,00 1.636,72 0,00 0,00 276,32 18,32 14,68 1.946,04
7 7 Parungponteng 0,00 1.089,19 0,00 0,00 59,79 15,79 7,67 1.172,44
8 8 Bantarkalong 6,52 723,13 0,00 0,00 20,96 7,30 0,96 758,87
9 9 Bojongasih 6,26 292,10 0,00 0,00 26,73 0,00 0,00 325,09
10 10 Culamega 2,03 294,87 0,00 0,00 0,00 29,28 0,00 326,18
11 11 Bojonggambir 0,51 91,80 0,00 26,36 8,33 6,71 0,00 133,71
12 12 Sodonghilir 2,75 77,82 0,00 0,00 37,98 7,78 5,49 131,82
13 13 Taraju 0,00 131,20 0,00 22,21 0,00 0,00 0,00 153,41
14 14 Salawu 0,00 22,55 0,00 0,00 62,03 0,00 0,98 85,56
15 15 Puspahiang 0,00 119,93 0,00 0,00 66,95 0,00 8,27 195,15
16 16 Tanjungjaya 0,00 205,00 0,00 0,00 3,95 2,39 0,00 211,34
17 17 Sukaraja 2,69 379,76 0,00 0,00 7,51 6,00 0,62 396,58
18 18 Salopa 35,70 317,24 0,00 0,00 91,96 14,08 9,53 468,51
19 19 Jatiwaras 1,14 31,37 0,00 0,00 7,15 9,13 0,64 49,43
20 20 Cineam 0,90 204,59 0,00 0,00 570,98 11,16 4,83 792,46
21 21 Karangjaya 28,15 142,07 0,58 0,00 18,93 8,53 0,92 199,18
22 22 Manonjaya 0,92 274,70 0,00 0,00 0,50 0,00 31,47 307,59
23 23 Gunungtanjung 0,00 67,73 0,00 0,00 8,03 33,98 1,14 110,88
24 24 Singaparna 0,00 25,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,83
25 25 Mangunreja 0,00 38,75 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 49,05
26 26 Sukarame 0,00 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,63
27 27 Cigalontang 0,00 0,00 0,00 40,99 1,08 0,00 0,00 42,07
28 28 Leuwisari 0,00 115,01 0,00 0,00 26,71 4,92 1,32 147,96
29 29 Padakembang 0,00 61,50 0,00 0,00 5,01 10,81 0,30 77,62
30 30 Sariwangi 0,00 23,68 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 25,52
31 31 Sukaratu 0,00 129,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,88
32 32 Cisayong 0,00 460,64 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 464,25
33 33 Sukahening 0,00 12,26 0,00 0,00 12,59 0,00 1,03 25,88
34 34 Rajapolah 0,00 30,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,91
35 35 Jamanis 0,00 46,00 0,00 0,00 0,98 6,01 0,00 52,99
36 36 Ciawi 0,00 67,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,44
37 37 Kadipaten 0,00 117,10 0,00 0,00 20,37 22,28 7,21 166,96
38 38 Pagerageung 0,00 493,09 0,00 7,30 0,94 0,00 0,00 501,33
39 39 Sukaresik 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00 662,42

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...