Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi Susu Sapi perah di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI SUSU SAPI PERAH MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JUMLAH
20220 20221
1 1 Cipatujah 0,00 0,00
2 2 Karangnunggal 0,00 0,00
3 3 Cikalong 0,00 0,00
4 4 Pancatengah 0,00 0,00
5 5 Cikatomas 0,00 0,00
6 6 Cibalong 0,00 0,00
7 7 Parungponteng 0,00 0,00
8 8 Bantarkalong 0,00 0,00
9 9 Bojongasih 0,00 0,00
10 10 Culamega 0,00 0,00
11 11 Bojonggambir 0,00 0,00
12 12 Sodonghilir 0,00 0,00
13 13 Taraju 76.653,59 76.275,64
14 14 Salawu 90.590,60 90.143,94
15 15 Puspahiang 0,00 0,00
16 16 Tanjungjaya 0,00 0,00
17 17 Sukaraja 0,00 0,00
18 18 Salopa 0,00 0,00
19 19 Jatiwaras 0,00 0,00
20 20 Cineam 0,00 0,00
21 21 Karangjaya 0,00 0,00
22 22 Manonjaya 0,00 0,00
23 23 Gunungtanjung 0,00 0,00
24 24 Singaparna 0,00 0,00
25 25 Mangunreja 0,00 0,00
26 26 Sukarame 0,00 0,00
27 27 Cigalontang 0,00 0,00
28 28 Leuwisari 0,00 0,00
29 29 Padakembang 0,00 0,00
30 30 Sariwangi 0,00 0,00
31 31 Sukaratu 95.236,28 94.766,71
32 32 Cisayong 116.141,80 115.569,16
33 33 Sukahening 0,00 0,00
34 34 Rajapolah 0,00 0,00
35 35 Jamanis 0,00 0,00
36 36 Ciawi 48.779,56 48.539,05
37 37 Kadipaten 0,00 0,00
38 38 Pagerageung 4.754.845,25 4.731.401,37
39 39 Sukaresik 0,00 0,00

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...