Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi Telur Unggas berdasarkan Jenis Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI TELUR UNGGAS BERDASARKAN JENIS UNGGAS MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JENIS UNGGAS (ekor) JUMLAH
AYAM KAMPUNG AYAM PETELUR ITIK / ITIK MANILA
20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221
1 1 Cipatujah 54,42 54,42 290,59 163,16 45,09 34,15 390,10 251,73
2 2 Karangnunggal 33,83 33,83 1.090,93 612,55 76,10 57,63 1.200,87 704,01
3 3 Cikalong 21,12 21,12 535,82 300,85 16,11 12,20 573,05 334,18
4 4 Pancatengah 16,01 16,01 147,34 82,73 24,37 18,45 187,72 117,19
5 5 Cikatomas 25,36 25,36 134,20 75,35 14,53 11,00 174,09 111,72
6 6 Cibalong 35,84 35,84 4.248,84 2.385,67 21,28 16,12 4.305,97 2.437,63
7 7 Parungponteng 34,59 34,59 11,05 6,20 29,23 22,14 74,87 62,93
8 8 Bantarkalong 21,70 21,70 323,49 181,64 10,32 7,82 355,52 211,16
9 9 Bojongasih 17,03 17,03 151,93 85,31 8,21 6,22 177,17 108,55
10 10 Culamega 16,74 16,74 0,00 0,00 4,51 3,42 21,26 20,16
11 11 Bojonggambir 8,69 8,69 140,59 78,94 36,53 27,67 185,81 115,30
12 12 Sodonghilir 10,39 10,39 212,07 119,08 51,95 39,34 274,42 168,81
13 13 Taraju 6,97 6,97 223,81 125,67 28,13 21,31 258,91 153,94
14 14 Salawu 19,43 19,43 78,65 44,16 14,62 11,07 112,70 74,66
15 15 Puspahiang 10,51 10,51 45,48 25,53 13,85 10,49 69,84 46,53
16 16 Tanjungjaya 139,94 139,94 0,00 0,00 42,49 32,18 182,43 172,12
17 17 Sukaraja 26,25 26,25 26,51 14,89 129,95 98,41 182,71 139,54
18 18 Salopa 37,95 37,95 167,44 94,02 4,99 3,78 210,38 135,74
19 19 Jatiwaras 25,19 25,19 92,09 51,71 24,38 18,46 141,66 95,36
20 20 Cineam 49,94 49,94 201,64 113,22 45,27 34,28 296,85 197,44
21 21 Karangjaya 26,02 26,02 506,44 284,36 297,50 225,29 829,95 535,67
22 22 Manonjaya 19,37 19,37 207,44 116,47 156,02 118,15 382,83 254,00
23 23 Gunungtanjung 14,85 14,85 1.264,22 709,84 60,33 45,69 1.339,40 770,38
24 24 Singaparna 18,02 18,02 282,63 158,69 25,37 19,21 326,02 195,93
25 25 Mangunreja 34,32 34,32 1.887,07 1.059,57 68,60 51,95 1.990,00 1.145,84
26 26 Sukarame 8,33 8,33 33,90 19,04 1,12 0,85 43,35 28,22
27 27 Cigalontang 14,39 14,39 56,84 31,92 14,99 11,35 86,23 57,66
28 28 Leuwisari 19,96 19,96 129,20 72,54 99,39 75,27 248,55 167,77
29 29 Padakembang 13,26 13,26 218,96 122,95 111,78 84,65 344,00 220,86
30 30 Sariwangi 21,14 21,14 36,70 20,61 145,03 109,83 202,87 151,57
31 31 Sukaratu 25,02 25,02 806,51 452,84 122,30 92,62 953,83 570,48
32 32 Cisayong 24,19 24,19 147,91 83,05 94,23 71,36 266,33 178,60
33 33 Sukahening 20,90 20,90 68,94 38,71 19,58 14,82 109,42 74,43
34 34 Rajapolah 34,24 34,24 636,27 357,26 64,47 48,82 734,98 440,32
35 35 Jamanis 15,85 15,85 267,99 150,47 65,99 49,97 349,82 216,29
36 36 Ciawi 26,72 26,72 245,59 137,90 88,66 67,14 360,97 231,75
37 37 Kadipaten 6,96 6,96 53,57 30,08 60,20 45,59 120,74 82,63
38 38 Pagerageung 20,72 20,72 4.774,93 2.681,06 120,56 91,30 4.916,21 2.793,08
39 39 Sukaresik 60,05 60,05 230,90 129,65 87,74 66,45 378,70 256,15

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...