Dataset ini berisi Produksi Unggas berdasarkan Jenis Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS UNGGAS (ekor) | JUMLAH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYAM KAMPUNG | AYAM PETELUR | AYAM PEDAGING | ITIK / ITIK MANILA | |||||||||
20220 | 20221 | 20220 | 20221 | 20220 | 20221 | 20220 | 20221 | 20220 | 20221 | |||
1 | 1 | Cipatujah | 113.504,29 | 113.504,29 | 10,45 | 5,87 | 133,27 | 163,34 | 3,82 | 2,89 | 113.651,84 | 113.676,39 |
2 | 2 | Karangnunggal | 70.564,29 | 70.564,29 | 39,25 | 22,04 | 2.379,90 | 2.916,78 | 6,44 | 4,88 | 72.989,87 | 73.507,98 |
3 | 3 | Cikalong | 44.057,28 | 44.057,28 | 19,28 | 10,82 | 89,25 | 109,38 | 1,36 | 1,03 | 44.167,17 | 44.178,52 |
4 | 4 | Pancatengah | 33.394,57 | 33.394,57 | 5,30 | 2,98 | 1.130,45 | 1.385,47 | 2,06 | 1,56 | 34.532,38 | 34.784,58 |
5 | 5 | Cikatomas | 52.901,82 | 52.901,82 | 4,83 | 2,71 | 1.106,06 | 1.355,57 | 1,23 | 0,93 | 54.013,93 | 54.261,03 |
6 | 6 | Cibalong | 74.750,03 | 74.750,03 | 152,86 | 85,83 | 1.659,98 | 2.034,45 | 1,80 | 1,36 | 76.564,67 | 76.871,68 |
7 | 7 | Parungponteng | 72.139,58 | 72.139,58 | 0,40 | 0,22 | 1.160,20 | 1.421,93 | 2,47 | 1,87 | 73.302,65 | 73.563,61 |
8 | 8 | Bantarkalong | 45.268,25 | 45.268,25 | 11,64 | 6,53 | 446,23 | 546,90 | 0,87 | 0,66 | 45.726,99 | 45.822,34 |
9 | 9 | Bojongasih | 35.513,46 | 35.513,46 | 5,47 | 3,07 | 461,10 | 565,13 | 0,69 | 0,53 | 35.980,73 | 36.082,19 |
10 | 10 | Culamega | 34.920,13 | 34.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,29 | 34.920,51 | 34.920,42 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya