Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi Unggas berdasarkan Jenis Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI UNGGAS BERDASARKAN JENIS UNGGAS MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JENIS UNGGAS (ekor) JUMLAH
AYAM KAMPUNG AYAM PETELUR AYAM PEDAGING ITIK / ITIK MANILA
20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221 20220 20221
1 1 Cipatujah 113.504,29 113.504,29 10,45 5,87 133,27 163,34 3,82 2,89 113.651,84 113.676,39
2 2 Karangnunggal 70.564,29 70.564,29 39,25 22,04 2.379,90 2.916,78 6,44 4,88 72.989,87 73.507,98
3 3 Cikalong 44.057,28 44.057,28 19,28 10,82 89,25 109,38 1,36 1,03 44.167,17 44.178,52
4 4 Pancatengah 33.394,57 33.394,57 5,30 2,98 1.130,45 1.385,47 2,06 1,56 34.532,38 34.784,58
5 5 Cikatomas 52.901,82 52.901,82 4,83 2,71 1.106,06 1.355,57 1,23 0,93 54.013,93 54.261,03
6 6 Cibalong 74.750,03 74.750,03 152,86 85,83 1.659,98 2.034,45 1,80 1,36 76.564,67 76.871,68
7 7 Parungponteng 72.139,58 72.139,58 0,40 0,22 1.160,20 1.421,93 2,47 1,87 73.302,65 73.563,61
8 8 Bantarkalong 45.268,25 45.268,25 11,64 6,53 446,23 546,90 0,87 0,66 45.726,99 45.822,34
9 9 Bojongasih 35.513,46 35.513,46 5,47 3,07 461,10 565,13 0,69 0,53 35.980,73 36.082,19
10 10 Culamega 34.920,13 34.920,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,29 34.920,51 34.920,42
11 11 Bojonggambir 18.132,05 18.132,05 5,06 2,84 25,58 31,36 3,09 2,34 18.165,78 18.168,59
12 12 Sodonghilir 21.667,78 21.667,78 7,63 4,28 475,68 582,99 4,40 3,33 22.155,49 22.258,39
13 13 Taraju 14.530,39 14.530,39 8,05 4,52 5,95 7,29 2,38 1,80 14.546,77 14.544,01
14 14 Salawu 40.528,49 40.528,49 2,83 1,59 681,24 834,93 1,24 0,94 41.213,80 41.365,94
15 15 Puspahiang 21.911,82 21.911,82 1,64 0,92 535,48 656,28 1,17 0,89 22.450,11 22.569,91
16 16 Tanjungjaya 291.856,95 291.856,95 0,00 0,00 1.326,79 1.626,10 3,60 2,72 293.187,33 293.485,77
17 17 Sukaraja 54.748,91 54.748,91 0,95 0,54 71,40 87,50 11,00 8,33 54.832,26 54.845,28
18 18 Salopa 79.146,27 79.146,27 6,02 3,38 237,99 291,68 0,42 0,32 79.390,71 79.441,65
19 19 Jatiwaras 52.545,58 52.545,58 3,31 1,86 297,49 364,60 2,06 1,56 52.848,45 52.913,60
20 20 Cineam 104.156,64 104.156,64 7,25 4,07 1.084,04 1.328,59 3,83 2,90 105.251,76 105.492,20
21 21 Karangjaya 54.258,51 54.258,51 18,22 10,23 2.677,38 3.281,38 25,18 19,07 56.979,29 57.569,19
22 22 Manonjaya 40.404,73 40.404,73 7,46 4,19 1.113,20 1.364,32 13,20 10,00 41.538,60 41.783,25
23 23 Gunungtanjung 30.964,55 30.964,55 45,48 25,54 1.405,92 1.723,09 5,11 3,87 32.421,06 32.717,04
24 24 Singaparna 37.591,88 37.591,88 10,17 5,71 179,09 219,49 2,15 1,63 37.783,28 37.818,70
25 25 Mangunreja 71.584,41 71.584,41 67,89 38,12 675,30 827,64 5,81 4,40 72.333,40 72.454,56
26 26 Sukarame 17.377,94 17.377,94 1,22 0,68 11,90 14,58 0,09 0,07 17.391,16 17.393,29
27 27 Cigalontang 30.012,66 30.012,66 2,05 1,15 410,53 503,14 1,27 0,96 30.426,51 30.517,92
28 28 Leuwisari 41.630,73 41.630,73 4,65 2,61 1.026,33 1.257,86 8,41 6,37 42.670,12 42.897,57
29 29 Padakembang 27.654,35 27.654,35 7,88 4,42 1.921,17 2.354,57 9,46 7,16 29.592,86 30.020,51
30 30 Sariwangi 44.082,73 44.082,73 1,32 0,74 592,00 725,55 12,27 9,29 44.688,32 44.818,31
31 31 Sukaratu 52.174,32 52.174,32 29,02 16,29 1.774,81 2.175,19 10,35 7,84 53.988,49 54.373,63
32 32 Cisayong 50.457,92 50.457,92 5,32 2,99 1.280,38 1.569,23 7,97 6,04 51.751,60 52.036,17
33 33 Sukahening 43.592,33 43.592,33 2,48 1,39 954,34 1.169,63 1,66 1,25 44.550,80 44.764,60
34 34 Rajapolah 71.422,49 71.422,49 22,89 12,85 895,44 1.097,44 5,46 4,13 72.346,27 72.536,91
35 35 Jamanis 33.048,75 33.048,75 9,64 5,41 340,92 417,83 5,58 4,23 33.404,89 33.476,22
36 36 Ciawi 55.729,71 55.729,71 8,84 4,96 1.189,95 1.458,39 7,50 5,68 56.936,00 57.198,74
37 37 Kadipaten 14.517,67 14.517,67 1,93 1,08 2.082,41 2.552,18 5,10 3,86 16.607,10 17.074,79
38 38 Pagerageung 43.224,53 43.224,53 171,79 96,46 3.272,36 4.010,57 10,20 7,73 46.678,88 47.339,28
39 39 Sukaresik 125.251,90 125.251,90 8,31 4,66 3.034,37 3.718,89 7,43 5,62 128.302,00 128.981,08

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...