Deskripsi

Dataset ini berisi Luas Tanam dan Panen, Provitas dan Produksi Sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA LUAS TANAM DAN PANEN, PROVITAS DAN PRODUKSI SAYURAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN BAWANG DAUN KENTANG KUBIS PETSAY/SAWI CABE BESAR CABE RAWIT TOMAT TERUNG BUNCIS MENTIMUN KANGKUNG BAYAM KACANG MERAH KACANG PANJANG LABU SIAM LOBAK WORTEL KEMBANG KOL JAMUR SEMANGKA STROBERI BAWANG MERAH BAWANG PUTIH BLEWAH
TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI TANAM PANEN PROVITAS PRODUKSI
1 1 Cipatujah 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 10 14 99,71 140 15 15 72,33 109 13 12 97,17 117 15 21 82,52 173 19 25 66,96 167 23 28 95,39 267 14 16 46,19 74 14 15 43,00 65 0 0 0,00 0 22 29 75,66 219 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
2 2 Karangnunggal 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 2 103,50 21 10 11 62,45 69 0 0 0,00 0 0 2 72,00 14 0 0 0,00 0 3 5 103,40 52 9 10 45,90 46 9 10 38,80 39 0 0 0,00 0 0 2 70,50 14 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
3 3 Cikalong 9 6 75,74 44 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 7 5 85,60 43 10 8 68,15 53 3 2 100,00 15 8 8 100,13 75 7 6 87,33 52 15 13 100,04 130 11 9 44,71 38 9 8 41,47 31 0 0 0,00 0 11 10 65,10 65 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 34 28 62,91 173 0 0 0,00 0 2 2 42,67 6 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
4 4 Pancatengah 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2 2 120,00 24 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 86,00 9 0 0 0,00 0 1 1 95,00 10 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 58,00 6 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
5 5 Cikatomas 2 2 72,50 15 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6 6 68,83 41 5 4 62,75 25 1 1 75,00 8 7 6 87,50 53 9 7 75,86 53 15 13 79,69 104 5 4 59,50 24 1 1 60,00 6 0 0 0,00 0 1 1 60,00 6 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
6 6 Cibalong 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4 5 93,20 47 6 6 77,17 46 4 7 94,57 66 3 4 88,50 35 6 7 86,71 61 7 8 87,00 70 6 7 47,14 33 6 7 33,29 23 0 0 0,00 0 6 7 72,14 51 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 720 840 1,31 110 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
7 7 Parungponteng 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 8 11 112,36 124 8 10 81,80 82 10 12 82,75 99 8 11 82,82 91 15 17 85,59 146 23 25 83,32 208 7 9 50,44 45 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 13 17 63,47 108 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
8 8 Bantarkalong 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 29 30 90,13 270 16 18 61,06 110 16 17 89,47 152 10 12 88,25 106 15 15 85,33 128 13 15 91,40 137 13 15 52,20 78 15 16 38,00 61 0 0 0,00 0 12 14 76,21 107 3 3 99,00 30 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
9 9 Bojongasih 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 13 11 85,18 94 0 0 0,00 0 19 14 87,79 123 16 13 79,69 104 32 32 71,59 229 33 32 89,50 286 30 23 52,65 121 19 20 36,00 72 0 0 0,00 0 15 17 72,65 124 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
10 10 Culamega 5 5 73,40 37 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 14 78,36 110 0 4 63,75 26 0 2 107,50 22 0 13 74,31 97 0 2 88,00 18 2 4 96,50 39 4 5 45,40 23 1 5 38,20 19 0 0 0,00 0 0 8 62,63 50 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
11 11 Bojonggambir 18 19 68,32 130 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 73,00 7 37 34 76,94 262 11 10 76,00 76 5 6 96,67 58 3 4 118,75 48 9 12 68,25 82 0 0 0,00 0 3 4 63,00 25 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 2 90,00 18 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
12 12 Sodonghilir 2 2 77,00 15 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 22 34 105,00 357 22 28 71,18 199 2 2 94,00 19 0 0 0,00 0 22 24 83,67 201 30 32 99,28 318 28 29 49,97 145 3 2 45,00 9 0 0 0,00 0 23 30 69,70 209 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
13 13 Taraju 58 70 67,40 472 0 0 0,00 0 51 65 70,57 459 61 65 70,20 456 99 188 148,05 2.783 25 34 92,00 313 66 73 99,99 730 46 51 114,90 586 64 72 73,28 528 58 63 97,51 614 14 17 77,29 131 21 25 62,96 157 0 0 0,00 0 42 53 98,32 521 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
14 14 Salawu 30 32 71,25 228 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 23 24 74,13 178 54 72 71,40 514 16 23 65,83 151 4 4 87,25 35 1 1 82,00 8 0 0 0,00 0 20 19 78,74 150 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 12 14 77,28 108 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 344 673 1,69 113 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
15 15 Puspahiang 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 12 13 94,08 122 3 2 93,00 19 0 1 72,00 7 0 2 82,00 16 0 2 74,00 15 12 12 76,25 92 12 12 51,75 62 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 12 13 74,46 97 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 12.000 13.000 1,44 1.872 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
16 16 Tanjungjaya 0 1 85,00 9 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1 97,00 10 5 7 101,29 71 4 5 58,14 29 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 8 7 97,23 63 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2 3 56,77 17 1 1 146,00 7 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 32.400 39.450 2,25 8.865 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
17 17 Sukaraja 1 1 74,00 7 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 69,00 7 2 3 90,00 27 1 4 60,00 24 1 1 76,00 8 2 4 75,50 30 0 0 0,00 0 2 5 48,60 24 2 2 44,50 9 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2 4 67,50 27 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
18 18 Salopa 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 13 14 85,43 120 11 12 67,58 81 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 425 400 1,23 49 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 70,00 7 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
19 19 Jatiwaras 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 17 13 119,92 156 14 14 85,64 120 15 17 77,53 132 11 12 88,42 106 0 0 0,00 0 28 31 102,68 318 12 13 54,62 71 12 13 51,31 67 0 0 0,00 0 15 18 75,33 136 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
20 20 Cineam 4 5 69,00 35 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1 50,00 5 1 2 67,50 14 0 1 74,00 7 0 1 78,00 8 5 5 83,20 42 6 9 81,00 73 4 3 55,00 17 2 2 35,00 7 0 0 0,00 0 2 4 73,00 29 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
21 21 Karangjaya 4 4 61,25 25 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 2 68,50 14 2 2 70,00 14 2 2 90,00 18 1 0 0,00 0 3 2 60,00 12 2 3 36,00 11 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2 2 51,50 10 1 1 40,00 4 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
22 22 Manonjaya 4 5 72,00 36 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 65,00 7 0 1 68,00 7 3 3 86,00 26 0 1 110,00 11 1 2 81,00 16 0 1 70,00 7 4 5 105,80 53 3 4 53,50 21 2 2 38,50 8 0 0 0,00 0 1 2 92,50 19 1 1 151,00 15 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2 2 0,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
23 23 Gunungtanjung 6 6 72,00 40 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 1 82,00 4 0 0 0,00 0 3 4 77,50 31 2 2 97,67 15 2 2 100,00 15 4 4 74,50 30 9 8 91,50 73 7 8 47,50 38 7 6 44,91 25 0 0 0,00 0 3 5 69,80 35 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 13 12 1,19 1 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
24 24 Singaparna 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 11 13 107,69 140 9 9 72,59 62 10 13 98,64 123 5 4 93,25 37 11 14 81,93 111 17 21 89,44 183 2 1 59,00 6 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 9 12 78,67 94 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
25 25 Mangunreja 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 16 17 74,29 126 13 15 95,73 144 8 9 74,92 69 19 20 90,90 182 7 8 91,38 73 18 19 80,63 153 28 27 85,67 231 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 18 19 74,37 141 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6 6 44,17 27 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
26 26 Sukarame 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6 4 100,00 40 2 2 80,50 16 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
27 27 Cigalontang 32 30 93,27 280 0 0 0,00 0 23 22 111,64 246 0 0 0,00 0 30 41 108,68 446 12 12 89,00 107 20 20 115,25 231 0 0 0,00 0 43 43 89,77 386 71 73 131,59 961 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 34 37 92,22 341 6 27 284,44 768 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
28 28 Leuwisari 7 7 85,07 60 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 14 15 78,96 122 4 6 137,93 80 6 7 91,69 60 10 14 105,78 143 3 5 133,33 64 10 13 86,00 112 19 23 99,70 229 8 9 55,51 49 13 15 42,75 64 0 0 0,00 0 11 13 88,46 115 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 2 127,50 26 13.000 13.100 1,69 2.208 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 4 70,57 25 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
29 29 Padakembang 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 14 16 89,19 143 3 0 0,00 0 6 8 102,63 82 0 0 0,00 0 9 11 75,36 83 31 36 109,19 393 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 22 25 75,44 189 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
30 30 Sariwangi 13 13 83,31 108 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 9 8 92,13 74 2 4 83,50 33 5 9 77,89 70 5 9 96,78 87 2 4 91,75 37 21 24 86,67 208 30 36 98,08 353 16 17 54,35 92 18 19 40,21 76 0 0 0,00 0 23 28 80,36 225 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4 2 65,00 13 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
31 31 Sukaratu 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 39 38 83,63 318 33 32 47,88 153 20 20 80,45 161 0 0 0,00 0 6 10 81,10 81 4 6 84,67 51 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4 6 66,00 40 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
32 32 Cisayong 23 25 97,47 239 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 10 8 81,20 61 23 29 94,97 275 9 9 75,00 68 12 10 126,11 120 10 8 91,88 74 15 12 93,58 112 14 13 104,48 131 3 4 62,00 22 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 5 3 84,33 25 5 4 185,43 65 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 14 15 79,00 119 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
33 33 Sukahening 23 21 81,76 172 0 0 0,00 0 5 5 83,20 42 8 10 83,90 84 34 72 84,00 605 18 23 56,96 131 12 22 95,55 210 12 15 93,80 141 9 7 82,43 58 12 11 96,55 106 12 11 57,00 63 1 1 42,00 4 0 0 0,00 0 4 3 98,33 30 22 41 93,12 382 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 17 13 88,77 115 10 9 1,80 2 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4 5 56,40 28 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
34 34 Rajapolah 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 5 4 136,52 49 1 2 79,68 16 1 2 120,61 27 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
35 35 Jamanis 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 92.000 87.000 0,98 8.516 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
36 36 Ciawi 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 18 27 126,70 342 9 8 74,75 60 20 25 112,40 281 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 11 224,45 247 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
37 37 Kadipaten 12 14 77,64 109 0 0 0,00 0 21 22 97,05 214 13 14 96,50 135 84 88 117,88 1.037 30 26 88,58 230 16 21 96,00 202 0 0 0,00 0 15 18 85,56 154 17 20 104,95 210 12 12 58,00 70 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 5 7 177,00 124 0 0 0,00 0 13 13 70,31 91 0 0 0,00 0 402 402 2,43 98 0 0 0,00 0 2 3 87,67 26 3 3 68,33 21 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
38 38 Pageurageung 9 11 70,91 78 0 0 0,00 0 7 7 84,86 59 8 9 73,44 66 9 14 80,36 113 2 3 50,00 15 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6 6 80,00 48 16 18 74,44 134 9 11 49,91 55 12 13 34,54 45 0 0 0,00 0 2 3 76,67 23 1 4 148,75 60 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
39 39 Sukaresik 1 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4 4 79,75 32 1 0 0,00 0 1 1 79,00 8 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 4 105,13 42 0 1 40,00 4 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 800 800 1,39 111 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...