Deskripsi

Dataset ini berisi Risiko Penduduk Terkena Perkara Kejahatan (Tindak Pidana)

Sumber Data

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

RISIKO PENDUDUK TERKENA PERKARA KEJAHATAN (TINDAK PIDANA)

NO ID KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH TINDAK PIDANA RISIKO TERKENA TINDAK PIDANA PER 100.000 PENDUDUK (Orang)
1 1 Singaparna Singaparna 113.011 63 55,75
2 2 Singaparna Mangunreja 113.011 63 55,75
3 3 Cigalontang Cigalontang 76.016 11 14,47
4 4 Leuwisari Leuwisari 119.847 23 19,19
5 5 Leuwisari Sariwangi 119.847 23 19,19
6 6 Leuwisari Padakembang 119.847 23 19,19
7 7 Sukarame Sukarame 42.154 12 28,47
8 8 Tanjungjaya Tanjungjaya 46.121 10 21,68
9 9 Salawu Salawu 62.628 12 19,16
10 10 Puspahiang Puspahiang 35.876 7 19,51
11 11 Sodonghilir Sodonghilir 68.077 3 4,41
12 12 Taraju Taraju 41.930 4 9,54
13 13 Bojonggambir Bojonggambir 42.614 4 9,39
14 14 Sukaraja Sukaraja 53.371 10 18,74
15 15 Salopa Salopa 103.543 12 11,59
16 16 Salopa Jatiwaras 103.543 12 11,59
17 17 Cikatomas Cikatomas 52.287 8 15,30
18 18 Pancatengah Pancatengah 48.089 6 12,48
19 19 Cibalong Cibalong 33.143 7 21,12
20 20 Parungponteng Parungponteng 37.321 1 2,68
21 21 Karangnunggal Karangnunggal 86.289 14 16,22
22 22 Bantarkalong Bantarkalong 84.248 7 8,31
23 23 Bantarkalong Culamega 84.248 7 8,31
24 24 Bantarkalong Bojongasih 84.248 7 8,31
25 25 Cipatujah Cipatujah 70.656 20 28,31
26 26 Cikalong Cikalong 66.757 18 26,96

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...