Deskripsi

Dataset ini berisi Risiko Penduduk Terkena Perkara Kejahatan (Tindak Pidana)

Sumber Data

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

RISIKO PENDUDUK TERKENA PERKARA KEJAHATAN (TINDAK PIDANA)

NO ID KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH TINDAK PIDANA RISIKO TERKENA TINDAK PIDANA PER 100.000 PENDUDUK (Orang)
1 1 Kadipaten Kadipaten 39.924 14 35
2 2 Pagerageung Pagerageung 59.312 13 22
3 3 Sukaresik Sukaresik 39.940 11 28
4 4 Ciawi Ciawi 66.189 29 44
5 5 Jamanis Jamanis 38.459 12 31
6 6 Rajapolah Rajapolah 50.739 14 28
7 7 Cisayong Cisayong 93.144 12 13
8 8 Cisayong Sukahening 93.144 12 13
9 9 Sukaratu Sukaratu 52.186 18 34
10 10 Manonjaya Manonjaya 63.968 9 14
11 11 Cineam Cineam 33.801 10 30
12 12 Gunungtanjung Gunungtanjung 31.847 1 3
13 13 Karangjaya Karangjaya 12.411 2 16

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...