Deskripsi

Dataset ini berisi Capaian Indikator Kinerja di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN TASIKMALAYA

NO ID INDIKATOR KERJA SATUAN TAHUN
2019 2020 2021
1 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 65,64 65,67 65,90
2 2 Indeks Pendidikan Poin 58,68 59,31 59,77
3 3 Indeks Kesehatan Poin 75,71 76,11 76,42
4 4 Indeks Pengeluaran Poin 63,67 62,75 62,66
5 5 Angka Harapan Hidup tahun 69,21 69,47 69,67
6 6 Harapan Lama Sekolah tahun 12,52 12,53 12,54
7 7 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,17 7,35 7,48
8 8 Pengeluaran per Kapita rupiah/orang/tahun 8.092.000,00 7.852.000,00 7.829.000,00
9 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja persen 66,46 69,54 68,18
10 10 Tingkat Pengangguran Terbuka persen 6,31 7,12 6,16
11 11 Jumlah Penduduk Miskin jiwa 159.900 181.500 200.600
12 12 Garis Kemiskinan rupiah/per kapita/per bulan 311.848,00 323.880,00 333.909,00
13 13 Persentase Penduduk Miskin persen 9,12 10,34 11,15
14 14 Gini Ratio Poin 0,322 0,343 0,378
15 15 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku rupiah 20.925.000,00 20.120.000,00 20.855.000,00
16 16 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan rupiah 13.789.000,00 13.081.000,00 13.367.000,00
17 17 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha: *) **)
18 18 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juta rupiah 12.938.947,60 14.155.600,00 14.777.110,00
19 19 Pertambangan dan Penggalian juta rupiah 78.160,00 80.760,00 88.330,00
20 20 Industri Pengolahan juta rupiah 2.566.499,20 2.854.810,00 3.003.520,00
21 21 Pengadaan Listrik dan Gas juta rupiah 23.505,60 22.980,00 25.920,00
22 22 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang juta rupiah 6.811,90 8.610,00 9.280,00
23 23 Konstruksi juta rupiah 2.734.803,70 2.900.240,00 3.240.480,00
24 24 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor juta rupiah 6.523.937,20 6.807.150,00 7.144.880,00
25 25 Transportasi dan Pergudangan juta rupiah 1.461.111,00 1.580.380,00 1.613.980,00
26 26 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juta rupiah 451.275,30 535.910,00 544.390,00
27 27 Informasi dan Komunikasi juta rupiah 1.134.141,40 1.577.190,00 1.691.920,00
28 28 Jasa Keuangan dan Asuransi juta rupiah 1.057.418,00 1.146.700,00 1.237.950,00
29 29 Real Estat juta rupiah 439.231,40 494.660,00 548.080,00
30 30 Jasa Perusahaan juta rupiah 149.162,40 162.320,00 177.470,00
31 31 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juta rupiah 1.492.615,50 1.480.540,00 1.462.900,00
32 32 Jasa Pendidikan juta rupiah 2.115.858,60 2.752.700,00 2.813.570,00
33 33 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juta rupiah 218.539,50 244.650,00 263.270,00
34 34 Jasa Lainnya juta rupiah 578.185,90 638.230,00 642.590,00
35 35 Produk Domestik Bruto juta rupiah 33.970.204,20 37.443.430,00 39.285.640,00
36 36 PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha: *) **)
37 37 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juta rupiah 8.031.420,90 8.136.220,00 8.440.770,00
38 38 Pertambangan dan Penggalian juta rupiah 61.885,00 61.800,00 66.010,00
39 39 Industri Pengolahan juta rupiah 1.817.901,10 1.945.720,00 1.993.850,00
40 40 Pengadaan Listrik dan Gas juta rupiah 16.966,50 16.450,00 18.480,00
41 41 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang juta rupiah 4.556,80 5.490,00 5.890,00
42 42 Konstruksi juta rupiah 2.063.533,90 2.117.750,00 2.249.900,00
43 43 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor juta rupiah 4.698.019,30 4.665.390,00 4.810.240,00
44 44 Transportasi dan Pergudangan juta rupiah 769.533,90 814.740,00 815.580,00
45 45 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juta rupiah 341.401,80 366.390,00 360.480,00
46 46 Informasi dan Komunikasi juta rupiah 1.137.838,60 1.593.620,00 1.714.860,00
47 47 Jasa Keuangan dan Asuransi juta rupiah 715.331,60 742.910,00 777.120,00
48 48 Real Estat juta rupiah 356.030,20 394.880,00 436.890,00
49 49 Jasa Perusahaan juta rupiah 108.844,80 101.100,00 109.710,00
50 50 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juta rupiah 980.438,90 961.500,00 943.040,00
51 51 Jasa Pendidikan juta rupiah 1.604.208,70 1.774.070,00 1.775.530,00
52 52 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juta rupiah 175.575,50 185.780,00 196.330,00
53 53 Jasa Lainnya juta rupiah 436.426,10 461.060,00 464.810,00
54 54 Produk Domestik Bruto juta rupiah 23.319.913,60 24.344.870,00 25.179.490,00
55 55 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha: *) **)
56 56 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan persen 38,09 37,81 37,61
57 57 Pertambangan dan Penggalian persen 0,23 0,22 0,22
58 58 Industri Pengolahan persen 7,56 7,62 7,65
59 59 Pengadaan Listrik dan Gas persen 0,07 0,06 0,07
60 60 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang persen 0,02 0,02 0,02
61 61 Konstruksi persen 8,05 7,75 8,25
62 62 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor persen 19,20 18,18 18,19
63 63 Transportasi dan Pergudangan persen 4,30 4,22 4,11
64 64 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum persen 1,33 1,43 1,39
65 65 Informasi dan Komunikasi persen 3,34 4,21 4,31
66 66 Jasa Keuangan dan Asuransi persen 3,11 3,06 3,15
67 67 Real Estat persen 1,29 1,32 1,40
68 68 Jasa Perusahaan persen 0,44 0,43 0,45
69 69 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib persen 4,39 3,95 3,72
70 70 Jasa Pendidikan persen 6,23 7,35 7,16
71 71 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial persen 0,64 0,65 0,67
72 72 Jasa Lainnya persen 1,70 1,70 1,64
73 73 Produk Domestik Bruto persen 100,00 100,00 100,00
74 74 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha: *) **)
75 75 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan persen 3,23 -0,25 3,74
76 76 Pertambangan dan Penggalian persen 3,43 0,66 6,81
77 77 Industri Pengolahan persen 9,82 -2,15 2,47
78 78 Pengadaan Listrik dan Gas persen 4,96 -5,56 12,34
79 79 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang persen 9,98 10,65 7,30
80 80 Konstruksi persen 7,60 -5,38 6,24
81 81 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor persen 4,82 -7,43 3,10
82 82 Transportasi dan Pergudangan persen 5,67 -1,22 0,10
83 83 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum persen 8,94 -2,29 -1,61
84 84 Informasi dan Komunikasi persen 9,97 26,14 7,61
85 85 Jasa Keuangan dan Asuransi persen 4,90 0,78 4,61
86 86 Real Estat persen 10,17 1,08 10,64
87 87 Jasa Perusahaan persen 9,18 -14,98 8,52
88 88 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib persen 1,91 -5,20 -1,92
89 89 Jasa Pendidikan persen 10,10 4,83 0,08
90 90 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial persen 11,10 -3,68 5,68
91 91 Jasa Lainnya persen 12,10 -1,96 0,81
92 92 Produk Domestik Bruto persen 5,70 -0,98 3,43

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...