Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Peserta yang sudah Pelatihan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

JUMLAH PESERTA YANG SUDAH PELATIHAN KERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO ID KECAMATAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 1 Cipatujah 0 32 23 0 0 9 0 32 32
2 2 Karangnunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Cikalong 4 0 0 12 0 0 16 0 0
4 4 Pancatengah 0 0 16 0 0 0 0 0 16
5 5 Cikatomas 0 0 23 0 0 9 0 0 32
6 6 Cibalong 0 32 30 0 0 2 0 32 32
7 7 Parungponteng 0 0 16 0 0 0 0 0 16
8 8 Bantarkalong 0 16 0 0 0 0 0 16 0
9 9 Bojongasih 0 0 28 0 0 52 0 0 80
10 10 Culamega 0 0 16 0 0 16 0 0 32
11 11 Bojonggambir 11 0 0 6 0 0 17 0 0
12 12 Sodonghilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Taraju 0 20 0 0 12 0 0 32 0
14 14 Salawu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Puspahiang 0 0 16 0 0 0 0 0 16
16 16 Tanjungjaya 0 0 18 0 0 14 0 0 32
17 17 Sukaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 Salopa 0 0 0 0 0 16 0 0 16
19 19 Jatiwaras 0 35 0 0 13 0 0 48 0
20 20 Cineam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Karangjaya 0 0 16 0 0 0 0 0 16
22 22 Manonjaya 16 0 0 0 0 0 16 0 0
23 23 Gunungtanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Singaparna 1 0 0 15 0 16 16 0 16
25 25 Mangunreja 0 31 16 0 17 0 0 48 16
26 26 Sukarame 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 Cigalontang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 Leuwisari 0 37 0 0 27 0 0 64 0
29 29 Padakembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 Sariwangi 0 36 32 0 28 0 0 64 32
31 31 Sukaratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Cisayong 16 0 0 4 0 0 20 0 0
33 33 Sukahening 1 0 16 1 0 0 2 0 16
34 34 Rajapolah 3 0 0 5 0 0 8 0 0
35 35 Jamanis 0 0 29 2 0 3 2 0 32
36 36 Ciawi 16 0 0 0 0 16 16 0 16
37 37 Kadipaten 0 16 7 0 0 9 0 16 16
38 38 Pagerageung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 Sukaresik 0 0 18 0 0 30 0 0 48

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...