Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENCARI KERJA BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

NO ID KECAMATAN PENDIDIKAN JUMLAH
S-2 S-1 D-3 D-2 D-1 SMK SMA/SMU SMP/MTS SD
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 1 Cipatujah 0 0 8 6 0 2 0 0 0 0 120 57 52 41 1 0 0 0 181 106
2 2 Karangnunggal 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 37 31 14 24 1 3 0 0 55 66
3 3 Cikalong 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 39 14 17 15 3 1 0 0 67 31
4 4 Pancatengah 0 0 22 18 2 3 0 0 1 0 195 141 50 62 4 3 0 0 274 227
5 5 Cikatomas 0 0 10 2 0 1 0 0 1 0 131 80 29 28 2 5 0 0 173 116
6 6 Cibalong 0 0 7 11 2 2 0 0 0 0 157 115 50 49 3 4 2 1 221 182
7 7 Parungponteng 0 0 11 10 2 0 0 0 0 0 90 65 126 102 5 2 0 0 234 179
8 8 Bantarkalong 1 0 8 10 1 2 0 0 0 0 95 43 68 48 0 5 2 1 175 109
9 9 Bojongasih 0 0 8 6 0 1 0 0 0 0 59 50 32 30 2 2 1 1 102 90
10 10 Culamega 0 0 3 5 5 1 0 0 0 0 156 84 53 40 6 3 1 0 224 133
11 11 Bojonggambir 0 0 12 10 4 6 0 1 0 0 254 164 35 78 12 8 2 1 319 268
12 12 Sodonghilir 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 49 24 11 11 1 2 0 0 62 38
13 13 Taraju 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 99 59 13 8 4 5 2 2 122 76
14 14 Salawu 0 0 9 6 2 2 0 0 0 0 113 90 31 36 0 1 1 0 156 135
15 15 Puspahiang 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 85 58 41 43 3 3 2 0 136 107
16 16 Tanjungjaya 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 81 50 14 14 3 4 3 0 106 74
17 17 Sukaraja 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 26 19 3 14 1 2 0 0 34 39
18 18 Salopa 0 0 14 10 7 4 0 0 0 0 285 173 63 57 4 5 1 0 374 249
19 19 Jatiwaras 0 0 3 6 2 1 0 0 2 0 114 95 11 38 1 2 1 0 134 142
20 20 Cineam 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 109 93 36 35 3 7 0 0 158 136
21 21 Karangjaya 0 0 24 23 8 4 0 1 3 0 215 117 56 45 4 1 0 1 310 192
22 22 Manonjaya 0 0 9 7 2 0 0 0 0 0 123 71 52 23 6 6 0 0 192 107
23 23 Gunungtanjung 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 90 66 19 27 1 9 0 3 113 109
24 24 Singaparna 0 0 6 7 3 2 0 0 0 0 100 87 9 19 4 0 1 0 123 115
25 25 Mangunreja 0 0 3 4 2 2 1 0 0 0 79 48 53 46 6 1 0 1 144 102
26 26 Sukarame 0 0 16 9 4 5 0 0 0 0 204 181 48 45 11 5 2 0 285 245
27 27 Cigalontang 0 0 6 2 1 3 0 0 0 0 72 34 24 26 3 2 0 0 106 67
28 28 Leuwisari 0 0 6 9 4 3 0 1 0 0 187 131 39 37 7 10 0 2 243 193
29 29 Padakembang 0 0 7 10 1 2 0 0 0 0 91 53 29 52 0 3 1 3 129 123
30 30 Sariwangi 0 0 5 8 1 2 0 0 0 0 181 169 21 34 2 9 1 0 211 222
31 31 Sukaratu 0 0 4 9 3 0 0 0 0 0 104 52 33 19 4 2 1 1 149 83
32 32 Cisayong 0 0 7 8 4 3 0 0 0 0 121 61 26 34 0 1 0 0 158 107
33 33 Sukahening 0 0 8 3 2 1 0 0 0 0 157 101 23 38 9 9 0 1 199 153
34 34 Rajapolah 0 0 6 7 0 2 0 0 1 0 126 91 28 24 3 3 1 1 165 128
35 35 Jamanis 0 0 4 3 1 2 0 0 0 0 91 59 18 12 3 2 1 1 118 79
36 36 Ciawi 0 0 4 13 1 0 0 0 0 0 45 31 25 33 1 4 0 1 76 82
37 37 Kadipaten 0 0 7 5 0 3 0 0 0 0 96 66 23 29 3 4 0 0 129 107
38 38 Pagerageung 0 0 20 11 5 3 0 0 0 0 128 105 23 38 2 4 0 0 178 161
39 39 Sukaresik 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 94 55 13 10 3 1 0 0 112 71

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...