Dataset ini berisi Jumlah Potensi atau Kejadian Konflik di Kabupaten Tasikmalaya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | LATAR BELAKANG | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Agama | 16 | 29 |
2 | 2 | Agraria | 11 | 30 |
3 | 3 | Etnik/Kampung | 1 | 5 |
4 | 4 | Ekonomi | 6 | 4 |
5 | 5 | Politik | 43 | 21 |
6 | 6 | Sosial | 40 | 109 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya