Dataset ini berisi Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin menurut Partai Politik di Kabupaten Tasikmalaya
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | PARTAI POLITIK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Partai Golkar | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
3 | 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5 | 5 | Partai Demokrat | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | 6 | Partai Amanat Nasional | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
7 | 7 | Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 |
8 | 8 | Partai Gerindra | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya