Deskripsi

Dataset ini berisi Audit Desa di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Inspektorat Daerah

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

NILAI HASIL AUDIT DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

NO ID KECAMATAN DESA TAHUN
2019 2020 2021
1 1 Cipatujah Desa Bantarkalong 1 0 0
2 2 Cipatujah Desa Ciandum 0 0 0
3 3 Cipatujah Desa Ciheras 0 0 0
4 4 Cipatujah Desa Cikawungading 0 0 0
5 5 Cipatujah Desa Cipanas 0 0 1
6 6 Cipatujah Desa Cipatujah 0 0 1
7 7 Cipatujah Desa Darawati 1 0 0
8 8 Cipatujah Desa Kertasari 0 0 1
9 9 Cipatujah Desa Nagrog 1 0 0
10 10 Cipatujah Desa Nangelasari 0 1 0
11 11 Cipatujah Desa Padawaras 1 0 0
12 12 Cipatujah Desa Pameutingan 0 1 0
13 13 Cipatujah Desa Sindangkerta 0 0 1
14 14 Cipatujah Desa Sukahurip 0 0 0
15 15 Cipatujah Desa Tobongjaya 0 1 0
16 16 Karangnunggal Desa Ciawi 1 0 0
17 17 Karangnunggal Desa Cibatu 0 0 1
18 18 Karangnunggal Desa Cibatuireng 0 0 1
19 19 Karangnunggal Desa Cidadap 0 1 0
20 20 Karangnunggal Desa Cikapinis 0 0 0
21 21 Karangnunggal Desa Cikukulu 0 0 0
22 22 Karangnunggal Desa Cikupa 1 0 0
23 23 Karangnunggal Desa Cintawangi 1 0 0
24 24 Karangnunggal Desa Karangmekar 0 0 0
25 25 Karangnunggal Desa Karangnunggal 0 0 1
26 26 Karangnunggal Desa Kujang 0 1 0
27 27 Karangnunggal Desa Sarimanggu 0 0 1
28 28 Karangnunggal Desa Sarimukti 1 0 0
29 29 Karangnunggal Desa Sukawangun 0 0 0
30 30 Cikalong Desa Cibeber 0 0 1
31 31 Cikalong Desa Cidadali 1 0 0
32 32 Cikalong Desa Cikadu 1 0 0
33 33 Cikalong Desa Cikalong 0 1 0
34 34 Cikalong Desa Cikancra 0 0 1
35 35 Cikalong Desa Cimanuk 0 1 0
36 36 Cikalong Desa Kalapagenep 0 0 0
37 37 Cikalong Desa Kubangsari 0 0 0
38 38 Cikalong Desa Mandalajaya 0 0 1
39 39 Cikalong Desa Panyiaran 0 0 1
40 40 Cikalong Desa Sindangjaya 0 0 0
41 41 Cikalong Desa Singkir 0 1 0
42 42 Cikalong Desa Tonjongsari 1 0 0
43 43 Pancatengah Desa Cibongas 1 0 0
44 44 Pancatengah Desa Cibuniasih 0 0 0
45 45 Pancatengah Desa Cikawung 1 0 0
46 46 Pancatengah Desa Jayamukti 0 0 0
47 47 Pancatengah Desa Margaluyu 0 0 0
48 48 Pancatengah Desa Mekarsari 0 1 0
49 49 Pancatengah Desa Neglasari 0 0 0
50 50 Pancatengah Desa Pancawangi 0 0 0
51 51 Pancatengah Desa Pangliaran 0 0 0
52 52 Pancatengah Desa Tawang 1 0 0
53 53 Pancatengah Desa Tonjong 0 1 0
54 54 Cikatomas Desa Cayur 0 0 0
55 55 Cikatomas Desa Cilumba 1 0 0
56 56 Cikatomas Desa Cogreg 0 0 1
57 57 Cikatomas Desa Gunungsari 0 0 1
58 58 Cikatomas Desa Lengkongbarang 1 0 0
59 59 Cikatomas Desa Linggalaksana 0 1 0
60 60 Cikatomas Desa Pakemitan 0 0 1
61 61 Cikatomas Desa Sindangasih 0 0 1
62 62 Cikatomas Desa Tanjungbarang 0 0 0
63 63 Cibalong Desa Cibalong 0 1 0
64 64 Cibalong Desa Cisempur 1 0 0
65 65 Cibalong Desa Eureunpalay 0 1 0
66 66 Cibalong Desa Parung 1 0 0
67 67 Cibalong Desa Setiawaras 0 1 0
68 68 Cibalong Desa Singajaya 0 0 0
69 69 Parungponteng Desa Barumekar 0 0 1
70 70 Parungponteng Desa Burujuljaya 0 0 0
71 71 Parungponteng Desa Cibanteng 0 0 1
72 72 Parungponteng Desa Cibungur 0 0 0
73 73 Parungponteng Desa Cigunung 0 1 0
74 74 Parungponteng Desa Girikencana 1 0 0
75 75 Parungponteng Desa Karyabakti 1 0 0
76 76 Parungponteng Desa Parungponteng 0 0 0
77 77 Bantarkalong Desa Wakap 0 0 1
78 78 Bantarkalong Desa Hegarwangi 0 0 0
79 79 Bantarkalong Desa Pamijahan 0 0 0
80 80 Bantarkalong Desa Parakanhonje 1 0 0
81 81 Bantarkalong Desa Simpang 0 0 1
82 82 Bantarkalong Desa Sirnagalih 0 0 0
83 83 Bantarkalong Desa Wangunsari 0 0 1
84 84 Bantarkalong Desa Sukamaju 1 0 0
85 85 Bojongasih Desa Bojongasih 0 0 0
86 86 Bojongasih Desa Cikadongdong 0 0 1
87 87 Bojongasih Desa Girijaya 0 0 0
88 88 Bojongasih Desa Mertajaya 1 0 0
89 89 Bojongasih Desa Sindangsari 0 0 1
90 90 Bojongasih Desa Toblongan 1 0 0
91 91 Culamega Desa Bojongsari 0 0 0
92 92 Culamega Desa Cikuya 0 0 1
93 93 Culamega Desa Cintabodas 1 0 0
94 94 Culamega Desa Cipicung 0 0 1
95 95 Culamega Desa Mekarlaksana 1 0 0
96 96 Bojongambir Desa Bojonggambir 1 0 0
97 97 Bojongambir Desa Bojongkapol 0 0 0
98 98 Bojongambir Desa Campakasari 0 0 0
99 99 Bojongambir Desa Ciroyom 0 0 1
100 100 Bojongambir Desa Girimukti 1 0 0
101 101 Bojongambir Desa Kertanegla 0 0 1
102 102 Bojongambir Desa Mangkonjaya 0 1 0
103 103 Bojongambir Desa Pedangkamulyan 0 0 1
104 104 Bojongambir Desa Purwaraharja 0 1 0
105 105 Bojongambir Desa Wandasari 0 0 0
106 106 Sodonghilir Desa Cikalong 0 1 0
107 107 Sodonghilir Desa Cipaingeun 1 0 0
108 108 Sodonghilir Desa Cukangjayaguna 0 1 0
109 109 Sodonghilir Desa Cukangkawung 0 0 1
110 110 Sodonghilir Desa Leuwidulang 0 1 0
111 111 Sodonghilir Desa Muncang 0 0 0
112 112 Sodonghilir Desa Pakalongan 1 0 0
113 113 Sodonghilir Desa Parumasan 0 0 0
114 114 Sodonghilir Desa Raksajaya 0 1 0
115 115 Sodonghilir Desa Sepatnunggal 0 0 0
116 116 Sodonghilir Desa Sodonghilir 0 1 0
117 117 Sodonghilir Desa Sukabakti 0 0 0
118 118 Taraju Desa Banyuasih 0 0 0
119 119 Taraju Desa Cikubang 0 0 1
120 120 Taraju Desa Deudeul 1 0 0
121 121 Taraju Desa Kertaraharja 0 1 0
122 122 Taraju Desa Pageralam 1 0 0
123 123 Taraju Desa Purwarahayu 0 0 0
124 124 Taraju Desa Raksasari 1 0 0
125 125 Taraju Desa Singasari 0 0 1
126 126 Taraju Desa Taraju 1 0 0
127 127 Salawu Desa Jahiang 0 0 0
128 128 Salawu Desa Karangmukti 0 1 1
129 129 Salawu Desa Kawungsari 1 0 0
130 130 Salawu Desa Kutawaringin 0 0 0
131 131 Salawu Desa Margalaksana 1 0 0
132 132 Salawu Desa Neglasari 0 1 0
133 133 Salawu Desa Salawu 0 0 1
134 134 Salawu Desa Serang 1 0 0
135 135 Salawu Desa Sukarasa 0 0 0
136 136 Salawu Desa Sundawenang 0 0 0
137 137 Salawu Desa Tanjungsari 1 0 0
138 138 Salawu Desa Tenjowaringin 0 0 1
139 139 Puspahiang Desa Cimanggu 1 0 0
140 140 Puspahiang Desa Luyubakti 0 1 0
141 141 Puspahiang Desa Mandalasari 0 0 0
142 142 Puspahiang Desa Puspahiang 1 0 0
143 143 Puspahiang Desa Puspajaya 0 1 0
144 144 Puspahiang Desa Pusparahayu 0 0 0
145 145 Puspahiang Desa Puspasari 0 0 1
146 146 Puspahiang Desa Sukasari 0 0 1
147 147 Tanjungjaya Desa Cibalanarik 0 0 0
148 148 Tanjungjaya Desa Cikeusal 1 0 0
149 149 Tanjungjaya Desa Cilolohan 1 0 0
150 150 Tanjungjaya Desa Cintajaya 0 1 0
151 151 Tanjungjaya Desa Sukanagara 0 1 0
152 152 Tanjungjaya Desa Sukasenang 0 0 0
153 153 Tanjungjaya Desa Tanjungjaya 0 1 0
154 154 Sukaraja Desa Janggala 0 1 0
155 155 Sukaraja Desa Leuwibudah 1 0 0
156 156 Sukaraja Desa Linggaraja 0 0 0
157 157 Sukaraja Desa Margalaksana 1 0 0
158 158 Sukaraja Desa Mekarjaya 0 0 1
159 159 Sukaraja Desa Sirnajaya 1 0 0
160 160 Sukaraja Desa Sukapura 0 1 0
161 161 Sukaraja Desa Tarunajaya 0 1 0
162 162 Salopa Desa Banjarwaringin 0 0 1
163 163 Salopa Desa Karyamandala 0 1 0
164 164 Salopa Desa Karyawangi 0 0 0
165 165 Salopa Desa Kawitan 0 0 0
166 166 Salopa Desa Mandalaguna 0 0 0
167 167 Salopa Desa Mandalahayu 1 0 0
168 168 Salopa Desa Mandalawangi 1 0 0
169 169 Salopa Desa Mulyasari 0 0 0
170 170 Salopa Desa Tanjungsari 0 1 0
171 171 Jatiwaras Desa Ciwarak 0 0 1
172 172 Jatiwaras Desa Jatiwaras 0 1 0
173 173 Jatiwaras Desa Kaputihan 0 0 0
174 174 Jatiwaras Desa Kersagalih 0 1 0
175 175 Jatiwaras Desa Kertarahayu 0 1 0
176 176 Jatiwaras Desa Mandalahurip 0 0 1
177 177 Jatiwaras Desa Mandalamekar 1 0 0
178 178 Jatiwaras Desa Neglasari 0 0 0
179 179 Jatiwaras Desa Papayan 1 0 0
180 180 Jatiwaras Desa Setiawangi 0 0 0
181 181 Jatiwaras Desa Sukakerta 0 1 0
182 182 Cineam Desa Ancol 1 0 0
183 183 Cineam Desa Ciampanan 0 1 0
184 184 Cineam Desa Cijulang 1 0 0
185 185 Cineam Desa Cikondang 0 0 1
186 186 Cineam Desa Cineam 1 0 0
187 187 Cineam Desa Cisarua 0 0 0
188 188 Cineam Desa Madiasari 0 1 0
189 189 Cineam Desa Nagaratengah 0 0 1
190 190 Cineam Desa Pasirmukti 0 0 1
191 191 Cineam Desa Rajadatu 1 0 0
192 192 Karangjaya Desa Citalahab 0 0 1
193 193 Karangjaya Desa Karangjaya 1 0 0
194 194 Karangjaya Desa Karanglayung 0 1 0
195 195 Karangjaya Desa Sirnajaya 0 0 0
196 196 Manonjaya Desa Batusumur 0 0 1
197 197 Manonjaya Desa Cibeber 0 0 1
198 198 Manonjaya Desa Cihaur 1 0 0
199 199 Manonjaya Desa Cilangkap 0 0 0
200 200 Manonjaya Desa Gunajaya 1 1 0
201 201 Manonjaya Desa Kalimanggis 0 0 0
202 202 Manonjaya Desa Kamulyan 1 0 0
203 203 Manonjaya Desa Manonjaya 1 1 0
204 204 Manonjaya Desa Margahayu 1 0 0
205 205 Manonjaya Desa Margaluyu 0 0 1
206 206 Manonjaya Desa Pasirbatang 0 0 0
207 207 Manonjaya Desa Pasirpanjang 0 0 0
208 208 Gunungtanjung Desa Bojongsari 0 0 0
209 209 Gunungtanjung Desa Cinunjang 0 0 1
210 210 Gunungtanjung Desa Giriwangi 1 1 0
211 211 Gunungtanjung Desa Gunung Tanjung 1 0 0
212 212 Gunungtanjung Desa Jatijaya 1 0 0
213 213 Gunungtanjung Desa Malatisuka 0 0 1
214 214 Gunungtanjung Desa Tanjungsari 0 0 0
215 215 Singaparna Desa Singaparna 0 0 0
216 216 Singaparna Desa Singasari 1 0 0
217 217 Singaparna Desa Sukaherang 0 0 1
218 218 Singaparna Desa Cikunten 1 0 0
219 219 Singaparna Desa Sukaasih 0 0 1
220 220 Singaparna Desa Sukamulya 0 1 0
221 221 Singaparna Desa Cintaraja 0 0 0
222 222 Singaparna Desa Cipakat 1 0 0
223 223 Singaparna Desa Cikadongdong 0 0 1
224 224 Singaparna Desa Cikunir 0 0 0
225 225 Mangunreja Desa Mangunreja 1 0 0
226 226 Mangunreja Desa Margajaya 0 0 1
227 227 Mangunreja Desa Pasirsalam 0 1 0
228 228 Mangunreja Desa Salebu 1 0 0
229 229 Mangunreja Desa Sukaluyu 0 0 0
230 230 Mangunreja Desa Sukasukur 0 0 0
231 231 Sukarame Desa Padasuka 0 0 0
232 232 Sukarame Desa Sukamenak 0 0 1
233 233 Sukarame Desa Sukakarsa 0 0 0
234 234 Sukarame Desa Sukarame 0 0 1
235 235 Sukarame Desa Sukarapih 0 1 0
236 236 Sukarame Desa Wargakerta 0 1 0
237 237 Cigalontang Desa Cidugaleun 0 1 0
238 238 Cigalontang Desa Cigalontang 0 0 1
239 239 Cigalontang Desa Jayapura 0 0 0
240 240 Cigalontang Desa Kersamaju 0 0 1
241 241 Cigalontang Desa Lengkongjaya 0 1 0
242 242 Cigalontang Desa Nanggerang 1 0 0
243 243 Cigalontang Desa Nangtang 1 0 0
244 244 Cigalontang Desa Parentas 1 0 0
245 245 Cigalontang Desa Puspamukti 1 0 0
246 246 Cigalontang Desa Pusparaja 1 0 0
247 247 Cigalontang Desa Sirnagalih 0 0 1
248 248 Cigalontang Desa Sirnaputra 0 1 0
249 249 Cigalontang Desa Sirnaraja 0 1 0
250 250 Cigalontang Desa Sukamanah 0 1 0
251 251 Cigalontang Desa Tanjungkarang 0 0 1
252 252 Cigalontang Desa Tenjonagara 0 0 0
253 253 Leuwisari Desa Arjasari 0 0 0
254 254 Leuwisari Desa Ciawang 0 0 0
255 255 Leuwisari Desa Cigadog 0 0 1
256 256 Leuwisari Desa Jayamukti 0 0 0
257 257 Leuwisari Desa Linggamulya 0 0 0
258 258 Leuwisari Desa Linggawangi 0 1 0
259 259 Leuwisari Desa Mandalagiri 0 0 1
260 260 Padakembang Desa Cilampunghilir 1 0 0
261 261 Padakembang Desa Cisaruni 0 1 0
262 262 Padakembang Desa Mekarjaya 0 0 0
263 263 Padakembang Desa Padakembang 0 1 0
264 264 Padakembang Desa Rancapaku 0 0 1
265 265 Sariwangi Desa Jayaputra 1 0 0
266 266 Sariwangi Desa Jayaratu 0 0 1
267 267 Sariwangi Desa Linggasirna 0 0 1
268 268 Sariwangi Desa Sariwangi 1 0 0
269 269 Sariwangi Desa Selawangi 1 0 0
270 270 Sariwangi Desa Sirnasari 0 0 0
271 271 Sariwangi Desa Sukaharja 0 0 1
272 272 Sariwangi Desa Sukamulih 0 1 0
273 273 Sukaratu Desa Gunungsari 0 0 1
274 274 Sukaratu Desa Indrajaya 0 0 0
275 275 Sukaratu Desa Linggajati 0 0 1
276 276 Sukaratu Desa Sinagar 1 0 0
277 277 Sukaratu Desa Sukagalih 0 0 0
278 278 Sukaratu Desa Sukamahi 0 1 0
279 279 Sukaratu Desa Sukaratu 0 0 1
280 280 Sukaratu Desa Tawangbanteng 0 0 0
281 281 Cisayong Desa Cikadu 1 0 0
282 282 Cisayong Desa Cileuleus 1 0 0
283 283 Cisayong Desa Cisayong 0 0 1
284 284 Cisayong Desa Jatihurip 0 1 0
285 285 Cisayong Desa Mekarwangi 0 0 1
286 286 Cisayong Desa Nusawangi 0 0 0
287 287 Cisayong Desa Purwasari 1 0 0
288 288 Cisayong Desa Santanamekar 0 0 1
289 289 Cisayong Desa Sukajadi 0 1 0
290 290 Cisayong Desa Sukamukti 1 0 0
291 291 Cisayong Desa Sukaraharja 0 1 0
292 292 Cisayong Desa Sukasetia 0 0 1
293 293 Cisayong Desa Sukasukur 1 0 1
294 294 Sukahening Desa Banyurasa 0 0 0
295 295 Sukahening Desa Banyuresmi 1 0 0
296 296 Sukahening Desa Calingcing 1 0 0
297 297 Sukahening Desa Kiarajangkung 1 0 0
298 298 Sukahening Desa Kudadepa 0 0 1
299 299 Sukahening Desa Sukahening 0 0 1
300 300 Sukahening Desa Sundakerta 0 0 0
301 301 Rajapolah Desa Dawagung 0 1 0
302 302 Rajapolah Desa Manggungjaya 0 0 0
303 303 Rajapolah Desa Manggungsari 0 1 0
304 304 Rajapolah Desa Rajamandala 0 0 0
305 305 Rajapolah Desa Rajapolah 0 0 0
306 306 Rajapolah Desa Sukanagalih 0 0 0
307 307 Rajapolah Desa Tanjungpura 1 0 0
308 308 Rajapolah Desa Sukaraja 0 0 0
309 309 Jamanis Desa Bojonggaok 1 0 0
310 310 Jamanis Desa Condong 0 1 0
311 311 Jamanis Desa Geresik 0 0 0
312 312 Jamanis Desa Karangmulya 0 0 0
313 313 Jamanis Desa Karangresik 0 0 1
314 314 Jamanis Desa Karangsembung 1 0 0
315 315 Jamanis Desa Sindangraja 1 0 0
316 316 Jamanis Desa Tanjungmekar 1 0 0
317 317 Ciawi Desa Bugel 0 1 0
318 318 Ciawi Desa Ciawi 0 1 0
319 319 Ciawi Desa Citamba 0 1 0
320 320 Ciawi Desa Gombong 0 1 0
321 321 Ciawi Desa Kertamukti 0 1 0
322 322 Ciawi Desa Kurniabakti 1 0 0
323 323 Ciawi Desa Margasari 0 0 1
324 324 Ciawi Desa Pakemitan 1 0 0
325 325 Ciawi Desa Pakemitankidul 1 0 0
326 326 Ciawi Desa Pasirhuni 0 0 1
327 327 Ciawi Desa Sukamantri 0 0 0
328 328 Kadipaten Desa Buniasih 1 0 0
329 329 Kadipaten Desa Cibahayu 0 0 0
330 330 Kadipaten Desa Dirgahayu 1 0 0
331 331 Kadipaten Desa Kadipaten 0 0 1
332 332 Kadipaten Desa Mekarsari 0 0 1
333 333 Kadipaten Desa Pamoyanan 0 0 0
334 334 Pagerageung Desa Cipacing 0 1 0
335 335 Pagerageung Desa Guranteng 0 0 1
336 336 Pagerageung Desa Nanggewer 0 1 0
337 337 Pagerageung Desa Pagerageung 0 0 1
338 338 Pagerageung Desa Pagersari 1 0 0
339 339 Pagerageung Desa Puteran 0 1 0
340 340 Pagerageung Desa Sukamaju 0 0 1
341 341 Pagerageung Desa Sukapada 0 0 1
342 342 Pagerageung Desa Tanjungkerta 1 0 0
343 343 Pagerageung Desa Sukadana 0 1 0
344 344 Sukaresik Desa Banjarsari 0 0 0
345 345 Sukaresik Desa Cipondok 0 0 0
346 346 Sukaresik Desa Margamulya 1 0 0
347 347 Sukaresik Desa Sukamenak 0 0 0
348 348 Sukaresik Desa Sukapancar 0 0 1
349 349 Sukaresik Desa Sukaratu 1 0 0
350 350 Sukaresik Desa Sukaresik 0 0 1
351 351 Sukaresik Desa Tanjungsari 1 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...