Dataset ini berisi Audit Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Inspektorat Daerah
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | TAHUN | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Kecamatan Cipatujah | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Kecamatan Karangnunggal | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | Kecamatan Cikalong | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Kecamatan Pancatengah | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Kecamatan Cikatomas | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Kecamatan Cibalong | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | Kecamatan Parungponteng | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | Kecamatan Bantarkalong | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Kecamatan Bojongasih | 1 | 0 | 0 |
10 | 10 | Kecamatan Culamega | 0 | 0 | 1 |
11 | 11 | Kecamatan Bojonggambir | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Kecamatan Sodonghilir | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Kecamatan Taraju | 0 | 0 | 1 |
14 | 14 | Kecamatan Salawu | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Kecamatan Puspahiang | 0 | 0 | 1 |
16 | 16 | Kecamatan Tanjungjaya | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Kecamatan Sukaraja | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Kecamatan Salopa | 1 | 0 | 0 |
19 | 19 | Kecamatan Jatiwaras | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | Kecamatan Cineam | 1 | 0 | 0 |
21 | 21 | Kecamatan Karangjaya | 1 | 0 | 0 |
22 | 22 | Kecamatan Manonjaya | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | Kecamatan Gunungtanjung | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | Kecamatan Singaparna | 1 | 0 | 0 |
25 | 25 | Kecamatan Mangunreja | 1 | 0 | 0 |
26 | 26 | Kecamatan Sukarame | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | Kecamatan Cigalontang | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | Kecamatan Leuwisari | 0 | 0 | 1 |
29 | 29 | Kecamatan Padakembang | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | Kecamatan Sariwangi | 1 | 0 | 0 |
31 | 31 | Kecamatan Sukaratu | 1 | 0 | 0 |
32 | 32 | Kecamatan Cisayong | 0 | 0 | 0 |
33 | 33 | Kecamatan Sukahening | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | Kecamatan Rajapolah | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | Kecamatan Jamanis | 1 | 0 | 0 |
36 | 36 | Kecamatan Ciawi | 0 | 0 | 1 |
37 | 37 | Kecamatan Kadipaten | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | Kecamatan Pagerageung | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | Kecamatan Sukaresik | 1 | 0 | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya