Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin menurut Golongan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT GOLONGAN

NO ID GOLONGAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 I/a 0 0 0 0 0 0
2 2 I/b 1 1 0 0 1 1
3 3 I/c 3 1 0 0 3 1
4 4 I/d 15 10 0 0 15 10
5 5 II/a 51 33 4 1 55 34
6 6 II/b 75 59 13 13 88 72
7 7 II/c 177 173 104 157 281 330
8 8 II/d 193 189 186 183 379 372
9 9 III/a 313 414 493 775 806 1.189
10 10 III/b 548 477 634 640 1.182 1.117
11 11 III/c 652 566 817 605 1.469 1.171
12 12 III/d 688 761 973 1.159 1.661 1.920
13 13 IV/a 770 648 755 688 1.525 1.336
14 14 IV/b 1.382 1.244 2.024 1.869 3.406 3.113
15 15 IV/c 69 66 20 37 89 103
16 16 IV/d 2 2 0 0 2 2
17 17 IV/e 0 0 0 0 0 0
18 18 PPPK Golongan V 0 0 0 51 0 51
19 19 PPPK Golongan VII 0 18 0 63 0 81
20 20 PPPK Golongan IX 0 346 0 231 0 577

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...