Deskripsi

Dataset ini berisi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA NERACA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NO ID URAIAN 2021 (Rp)
1 1 ASET
2 2 ASET LANCAR
3 3 Kas di Kas Daerah 148.075.072.203,00
4 4 Kas di Bendahara Penerimaan 1.560.453,00
5 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 0
6 6 Kas di BLUD 47.050.193.354,46
7 7 Kas Dana BOS 738.064.228,00
8 8 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0
9 9 Kas Lainnya 3.194.094.056,00
10 10 Setara Kas 0
11 11 Investasi Jangka Pendek 0
12 12 Piutang Pajak Daerah 3.201.207.446,47
13 13 Piutang Retribusi Daerah 411.590.961,00
14 14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 560.746.007,00
15 15 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 8.368.482.102,00
16 16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0
17 17 Piutang Transfer Antar Daerah 0
18 18 Piutang Lainnya 78.293.000,00
19 19 Penyisihan Piutang -882.878.904,28
20 20 Beban Dibayar Dimuka 169.471.802,22
21 21 Persediaan 29.981.945.182,00
22 22 JUMLAH ASET LANCAR 240.947.841.890,87
23 23 INVESTASI JANGKA PANJANG
24 24 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
25 25 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 0
26 26 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 1.561.956.905,00
27 27 Investasi dalam Obligasi 0
28 28 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0
29 29 Dana Bergulir 0
30 30 Deposito Jangka Panjang 0
31 31 Investasi Non Permanen Lainnya 0
32 32 Investasi Permanen Lainnya 0
33 33 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 1.561.956.905,00
34 34 Investasi Jangka Panjang Permanen
35 35 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 167.262.695.938,12
36 36 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 167.262.695.938,12
37 37 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 168.824.652.843,12
38 38 ASET TETAP
39 39 Tanah 522.955.401.516,72
40 40 Peralatan dan Mesin 1.508.051.830.898,37
41 41 Gedung dan Bangunan 1.548.502.889.684,93
42 42 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.716.050.159.538,20
43 43 Aset Tetap Lainnya 217.677.645.550,98
44 44 Konstruksi Dalam Pengerjaan 189.782.473.874,67
45 45 Akumulasi Penyusutan -2.570.783.082.485,88
46 46 JUMLAH ASET TETAP 4.132.237.318.577,99
47 47 DANA CADANGAN
48 48 Dana Cadangan 0
49 49 JUMLAH DANA CADANGAN 0
50 50 ASET LAINNYA
51 51 Tagihan Jangka Panjang 283.494.638,75
52 52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0
53 53 Aset Tidak Berwujud 120.596.644.569,50
54 54 Aset Lain-lain 158.938.441.166,00
55 55 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -118.690.253.682,88
56 56 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0
57 57 Aset Lainnya 0
58 58 JUMLAH ASET LAINNYA 161.128.326.691,37
59 59 JUMLAH ASET 4.703.138.140.003,35
60 60 KEWAJIBAN
61 61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
62 62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 632.526.454,00
63 63 Pendapatan Diterima Dimuka 832.165.246,33
64 64 Utang Belanja 13.499.486.992,00
65 65 Utang Jangka Pendek Lainnya 3.580.911.445,00
66 66 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 18.545.090.137,33
67 67 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
68 68 Utang Dalam Negeri 0
69 69 Utang Jangka Panjang Lainnya 0
70 70 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0
71 71 JUMLAH KEWAJIBAN 18.545.090.137,33
72 72 EKUITAS DANA
73 73 EKUITAS 4.684.593.049.866,02
74 74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4.703.138.140.003,35

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...