Dataset ini berisi Kondisi Geografis Kabupaten Tasikmalaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | URAIAN | TAHUN | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Luas Wilayah (km2): | ||
2 | 2 | Luas Darat | 2.710,55 | 2.706,88 |
3 | 3 | Luas Laut | ||
4 | 4 | Letak Geografis: | ||
5 | 5 | Lintang Utara | 7°02' 29" | 7°02' 29" |
6 | 6 | Bujur Timur | 108°25' 52" | 108°25' 52" |
7 | 7 | Lintang Selatan | 7°49' 08" | 7°49' 08" |
8 | 8 | Bujur Barat | 107°54' 10 | 107°54' 10 |
9 | 9 | Batas Wilayah: | ||
10 | 10 | Sebelah Utara | Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka | Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang |
11 | 11 | Sebelah Timur | Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran | Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran |
12 | 12 | Sebelah Selatan | Samudera Hindia | Samudera Hindia |
13 | 13 | Sebelah Barat | Kabupaten Garut | Kabupaten Garut |
14 | 14 | Klimatologi: | ||
15 | 15 | Curah Hujan Rata-Rata (mm) | data tidak tersedia | data tidak tersedia |
16 | 16 | Jumlah Hari Hujan (hari) | data tidak tersedia | data tidak tersedia |
17 | 17 | Temperatur (celsius) | data tidak tersedia | data tidak tersedia |
18 | 18 | Tingkat Kelembapan (%) | data tidak tersedia | data tidak tersedia |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya