Deskripsi

Dataset ini berisi Sepuluh besar Penyakit Rawat Inap berdasarkan jumlah Pasien, Jenis Kelamin dan Status pada RSUD Singaparna Medika Citrautama

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA 10 PENYAKIT

NO ID KODE ICD 10 DESKRIPSI JUMLAH PASIEN JENIS KELAMIN STATUS PASIEN
LAKI-LAKI PEREMPUAN KELUAR HIDUP KELUAR MATI
1 1 A81. A87-A89. B03-B04. B07-B09. B25. B27-B34 Penyakit virus lainnya 1.083 463 620 880 203
2 2 J12-J18 Pneumonia 461 256 205 418 43
3 3 I63 Infark serebral 393 183 210 325 68
4 4 D51-D58, D60. D62-D64 Anemia lainnya 334 177 157 323 11
5 5 C50 Neoplasma ganas payudara 298 0 298 288 10
6 6 D10-D12.0-5.7-9. D13-D14.0. D15.0.1 D79-D12, D21. D26. D28-29, D31-32. D34-D36 Neoplasma jinak lainnya 292 164 128 290 2
7 7 E11 Diabetes melitus tidak bergantung insulin 282 98 184 259 23
8 8 A15.1-A16.2 Tuberkulosis paru lainnya 266 162 104 219 47
9 9 J22. J66.1.2, J66.8. J69-J85.0.3-J89, J94-J99 Penyakit sistem napas lainnya 255 128 127 203 52
10 10 A09 Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) 254 148 106 249 5

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...