Deskripsi

Dataset ini berisi Sepuluh besar Penyakit Rawat Jalan berdasarkan jumlah Kunjungan, Kasus Baru dan Jenis Kelamin pada RSUD Singaparna Medika Citrautama

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA 10 (SEPULUH) BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN BERDASARKAN JUMLAH KUNJUNGAN, KASUS BARU DAN JENIS KELAMIN PADA RSUD SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA

NO ID KODE ICD 10 DESKRIPSI JUMLAH KUNJUNGAN KASUS BARU
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 1 C50 Neoplasma ganas payudara 4.509 0 151 151
2 2 M40-M44, M53-M54.0, Dorsopati lainnya 4.506 108 121 229
3 3 E11 Diabetes melitus tidaj bergantung insulin 3.532 58 103 161
4 4 G40-G41 Epilepsi 2.966 72 50 122
5 5 I50 Gagal jantung 2.278 59 65 124
6 6 I65-I69 Penyakit serebrovaskular lainnya 2.219 63 68 131
7 7 F20.F21.F23 Skizofrenia, gangguan skizotipal, psikotik Akut dan sementara 2.120 67 24 91
8 8 H25-H28 Katarak dan gangguan lain lensa 1.670 320 285 605
9 9 K30 Dispepsia 1.600 267 318 585
10 10 K04 Penyakit pulpa dan periapikal 1.546 102 160 262

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...