Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Bayi lahir hidup, Bayi baru lahir ditimbang dan Bayi dengan berat badan lahir berdasarkan jenis kelamin menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH BAYI LAHIR HIDUP, BAYI BARU LAHIR DITIMBANG DAN BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR

NO ID NAMA PUSKESMAS BAYI LAHIR HIDUP BAYI BARU LAHIR DITIMBANG BAYI DENGAN BBLR
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 1 Cipatujah 627 518 1.145 619 512 1.131 29 19 48
2 2 Karangnunggal 741 740 1.481 663 662 1.325 22 28 50
3 3 Cikalong 546 491 1.037 544 489 1.033 7 8 15
4 4 Pancatengah 439 412 851 437 410 847 28 30 58
5 5 Cikatomas 425 376 801 439 389 828 13 15 28
6 6 Cibalong 256 256 512 238 238 476 10 5 15
7 7 Parungponteng 301 238 539 293 232 525 7 5 12
8 8 Bantarkalong 295 280 575 294 280 574 14 8 22
9 9 Bojongasih 200 173 373 85 74 159 2 6 8
10 10 Culamega 207 213 420 154 158 312 7 5 12
11 11 Bojonggambir 383 359 742 358 336 694 7 6 13
12 12 Sodonghilir 581 600 1.181 592 612 1.204 20 15 35
13 13 Taraju 344 358 702 340 354 694 16 24 40
14 14 Salawu 501 445 946 451 400 851 21 17 38
15 15 Puspahiang 291 270 561 294 273 567 15 15 30
16 16 Tanjungjaya 444 361 805 437 356 793 23 24 47
17 17 Sukaraja 426 394 820 383 355 738 35 31 66
18 18 Salopa 407 358 765 408 358 766 21 8 29
19 19 Jatiwaras 409 436 845 355 378 733 12 13 25
20 20 Cineam 209 209 418 186 186 372 12 16 28
21 21 Karangjaya 86 76 162 86 76 162 10 3 13
22 22 Manonjaya 579 566 1.145 581 567 1.148 23 26 49
23 23 Gunungtanjung 261 222 483 261 222 483 11 12 23
24 24 Singaparna 326 343 669 236 248 484 24 24 48
25 25 Tinewati 258 235 493 349 318 667 16 19 35
26 26 Mangunreja 322 327 649 289 294 583 15 17 32
27 27 Sukarame 319 262 581 358 294 652 2 3 5
28 28 Cigalontang 609 577 1.186 602 571 1.173 28 48 76
29 29 Leuwisari 283 374 657 275 363 638 16 9 25
30 30 Cisaruni 358 327 685 288 263 551 10 11 21
31 31 Sariwangi 290 277 567 347 332 679 17 18 35
32 32 Sukaratu 420 443 863 390 411 801 13 10 23
33 33 Cisayong 430 444 874 423 437 860 22 15 37
34 34 Sukahening 234 239 473 234 239 473 16 14 30
35 35 Rajapolah 493 414 907 512 430 942 21 17 38
36 36 Jamanis 344 349 693 350 355 705 12 10 22
37 37 Ciawi 544 474 1.018 545 475 1.020 16 17 33
38 38 Kadipaten 357 306 663 330 282 612 15 11 26
39 39 Pagerageung 494 469 963 498 472 970 23 19 42
40 40 Sukaresik 387 313 700 379 307 686 13 21 34

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...