Dataset ini berisi Jumlah Kasus dan Kematian akibat Demam Berdarah berdasarkan Jenis Kelamin menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | PUSKESMAS | KASUS DEMAM BERDARAH | MENINGGAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 1 | Cipatujah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Karangnunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Cikalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Pancatengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Cibalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Parungponteng | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Bojongasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Bojonggambir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Sodonghilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Taraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Salawu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Puspahiang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Salopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Jatiwaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | Cineam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | Karangjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | Manonjaya | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | Singaparna | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | Tinewati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | Mangunreja | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | Sukarame | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | Cigalontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | Leuwisari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | Cisaruni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31 | Sariwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | Sukaratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 33 | Cisayong | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | Sukahening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | Rajapolah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | Jamanis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 37 | Ciawi | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | Kadipaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | Pagerageung | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 40 | Sukaresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya