Dataset ini berisi Jumlah Kasus Diare berdasarkan target Penemuan dan Pelayanan menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | PUSKESMAS | TARGET | DILAYANI | MENDAPATKAN ORALIT | BALITA MENDAPATKAN ZINC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMUA USIA | BALITA | SEMUA USIA | BALITA | SEMUA USIA | BALITA | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 1.839 | 194 | 113 | 37 | 73 | 1 | 30 |
2 | 2 | Karangnunggal | 2.203 | 232 | 146 | 88 | 0 | 0 | 82 |
3 | 3 | Cikalong | 1.670 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Pancatengah | 1.311 | 138 | 206 | 74 | 96 | 22 | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 1.344 | 141 | 307 | 144 | 159 | 17 | 1 |
6 | 6 | Cibalong | 871 | 92 | 231 | 134 | 97 | 0 | 0 |
7 | 7 | Parungponteng | 978 | 103 | 45 | 12 | 33 | 0 | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 962 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Bojongasih | 523 | 55 | 92 | 24 | 68 | 0 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 710 | 75 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 |
11 | 11 | Bojonggambir | 1.115 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Sodonghilir | 1.735 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Taraju | 1.134 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Salawu | 1.694 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Puspahiang | 909 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 1.190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Sukaraja | 1.368 | 144 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
18 | 18 | Salopa | 1.355 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Jatiwaras | 1.314 | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | Cineam | 883 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | Karangjaya | 327 | 106 | 38 | 11 | 27 | 0 | 0 |
22 | 22 | Manonjaya | 1.613 | 170 | 167 | 60 | 110 | 3 | 0 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 839 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | Singaparna | 1.023 | 108 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 |
25 | 25 | Tinewati | 748 | 79 | 193 | 104 | 82 | 4 | 0 |
26 | 26 | Mangunreja | 1.064 | 112 | 169 | 49 | 118 | 5 | 42 |
27 | 27 | Sukarame | 930 | 98 | 82 | 31 | 51 | 0 | 0 |
28 | 28 | Cigalontang | 1.804 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | Leuwisari | 1.091 | 115 | 91 | 33 | 58 | 0 | 0 |
30 | 30 | Cisaruni | 1.106 | 116 | 377 | 237 | 139 | 6 | 224 |
31 | 31 | Sariwangi | 871 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | Sukaratu | 1.314 | 138 | 65 | 20 | 46 | 1 | 0 |
33 | 33 | Cisayong | 1.604 | 169 | 632 | 261 | 255 | 42 | 0 |
34 | 34 | Sukahening | 851 | 90 | 273 | 31 | 244 | 2 | 0 |
35 | 35 | Rajapolah | 1.322 | 139 | 97 | 34 | 60 | 0 | 2 |
36 | 36 | Jamanis | 1.006 | 106 | 353 | 200 | 146 | 4 | 0 |
37 | 37 | Ciawi | 1.611 | 170 | 418 | 270 | 90 | 19 | 48 |
38 | 38 | Kadipaten | 923 | 97 | 465 | 184 | 281 | 0 | 0 |
39 | 39 | Pagerageung | 1.518 | 160 | 648 | 143 | 508 | 3 | 0 |
40 | 40 | Sukaresik | 1.033 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya