Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Ibu Bersalin, Jenis Persalinan dan Ibu Nifas mendapat Vitamin A menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH IBU BERSALIN

NO ID PUSKESMAS IBU BERSALIN/NIFAS PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN PERSALINAN DI FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS MENDAPAT VITAMIN A
1 1 Cipatujah 1.132 1.132 1.107 1.132
2 2 Karangnunggal 1.349 1.463 1.416 1.349
3 3 Cikalong 1.105 1.035 986 1.103
4 4 Pancatengah 889 798 648 853
5 5 Cikatomas 802 798 593 802
6 6 Cibalong 456 511 510 456
7 7 Parungponteng 524 542 542 523
8 8 Bantarkalong 574 575 575 574
9 9 Bojongasih 150 371 165 150
10 10 Culamega 417 323 192 417
11 11 Bojonggambir 698 727 613 697
12 12 Sodonghilir 1.207 1.161 746 1.201
13 13 Taraju 703 683 663 696
14 14 Salawu 959 910 856 957
15 15 Puspahiang 562 558 558 562
16 16 Tanjungjaya 785 799 794 785
17 17 Sukaraja 815 813 628 815
18 18 Salopa 772 731 653 768
19 19 Jatiwaras 4.998 842 590 4.998
20 20 Cineam 368 414 400 368
21 21 Karangjaya 158 159 158 158
22 22 Manonjaya 1.151 1.138 1.137 1.150
23 23 Gunungtanjung 488 486 429 488
24 24 Singaparna 504 669 668 467
25 25 Tinewati 676 492 492 676
26 26 Mangunreja 585 648 645 585
27 27 Sukarame 636 585 585 636
28 28 Cigalontang 1.165 1.172 1.152 1.165
29 29 Leuwisari 658 635 632 652
30 30 Cisaruni 555 660 660 554
31 31 Sariwangi 686 563 563 685
32 32 Sukaratu 801 866 866 801
33 33 Cisayong 860 877 871 860
34 34 Sukahening 470 470 468 470
35 35 Rajapolah 943 904 904 939
36 36 Jamanis 703 694 694 703
37 37 Ciawi 1.017 1.021 1.021 1.017
38 38 Kadipaten 612 650 574 612
39 39 Pagerageung 976 959 959 948
40 40 Sukaresik 677 700 700 677

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...