Dataset ini berisi Indikator Pelayanan Setiap Bulan pada RSUD Singaparna Medika Citrautama
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | BULAN | JUMLAH LAMA DIRAWAT (HARI) | JUMLAH HARI PERAWATAN (HARI) | RATA-RATA PASIEN DIRAWAT PER HARI | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | PERIODE (HARI) | BOR (%) | ALOS (HARI) | TOI (HARI) | BTO (KALI) | NDR (%) | GDR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Januari | 4.785 | 4.935 | 159 | 235 | 31 | 67,74 | 3,47 | 1,71 | 5,86 | 35,56 | 89,99 |
2 | 2 | Februari | 4.122 | 4.272 | 153 | 235 | 28 | 64,92 | 3,03 | 1,7 | 5,78 | 50,77 | 81,68 |
3 | 3 | Maret | 4.870 | 5.020 | 162 | 235 | 31 | 68,91 | 3,2 | 1,49 | 6,47 | 50,62 | 94,02 |
4 | 4 | April | 4.472 | 4.622 | 154 | 235 | 30 | 65,56 | 3,16 | 1,72 | 6,01 | 37,51 | 79,97 |
5 | 5 | Mei | 4.980 | 5.130 | 165 | 226 | 31 | 73,22 | 3,64 | 1,37 | 6,05 | 34,36 | 67,25 |
6 | 6 | Juni | 4.707 | 4.857 | 162 | 228 | 30 | 71,01 | 3,36 | 1,42 | 6,14 | 44,25 | 85,65 |
7 | 7 | Juli | 3.203 | 3.353 | 108 | 228 | 31 | 47,44 | 3,65 | 4,24 | 3,85 | 87,8 | 143,67 |
8 | 8 | Agustus | 3.594 | 3.744 | 121 | 233 | 31 | 51,83 | 3,54 | 3,43 | 4,35 | 48,32 | 92,7 |
9 | 9 | September | 5.486 | 5.636 | 188 | 243 | 30 | 77,31 | 4,11 | 1,24 | 5,49 | 35,23 | 69,72 |
10 | 10 | Oktober | 5.101 | 5.251 | 175 | 242 | 30 | 72,33 | 3,44 | 1,35 | 6,13 | 36,39 | 77,49 |
11 | 11 | November | 4.699 | 4.849 | 162 | 244 | 30 | 66,24 | 2,98 | 1,57 | 6,47 | 30,42 | 67,17 |
12 | 12 | Desember | 4.921 | 5.121 | 165 | 244 | 31 | 67,7 | 2,85 | 1,42 | 7,07 | 30,74 | 71,93 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya