Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Pasien berdasarkan Kondisi dan Status Pasien setiap Bulan pada RSUD Singaparna Medika Citrautama

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PENDIDIKAN SMP

NO ID BULAN KONDISI STATUS PASIEN
AWAL MASUK PINDAHAN JUMLAH DIPINDAHKAN KELUAR HIDUP MENINGGAL KELUAR MASIH DIRAWAT
DIPULANGKAN PERMINTAAN SENDIRI MELARIKAN DIRI DIRUJUK JUMLAH ≤ 48 JAM > 48 JAM JUMLAH
1 1 Januari 148 1.304 59 1.511 114 1.116 16 0 8 1.140 75 49 124 1.378 133
2 2 Februari 150 1.254 78 1.482 146 1.084 13 0 5 1.102 42 69 111 1.359 123
3 3 Maret 133 1.324 131 1.588 203 1.146 24 0 5 1.175 66 77 143 1.521 67
4 4 April 137 1.285 77 1.499 131 1.135 26 0 8 1.169 60 53 113 1.413 86
5 5 Mei 126 1.300 88 1.514 155 1.079 38 0 4 1.121 45 47 92 1.368 146
6 6 Juni 160 1.280 65 1.505 153 1.097 31 0 0 1.128 58 62 120 1.401 104
7 7 Juli 119 805 49 973 105 606 39 0 1 646 49 77 126 877 96
8 8 Agustus 99 917 98 1.114 161 731 25 0 3 759 45 49 94 1.014 100
9 9 September 133 1.166 171 1.470 213 999 25 0 4 1.028 46 47 93 1.334 136
10 10 Oktober 144 1.325 134 1.603 181 1.140 40 0 8 1.188 61 54 115 1.484 119
11 11 November 131 1.411 163 1.705 198 1.242 25 0 7 1.274 58 48 106 1.578 127
12 12 Desember 149 1.528 199 1.876 265 1.302 27 0 6 1.335 71 53 124 1.724 152

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...