Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Tenaga Keperawatan dan Ahli Teknologi Laboratarium Medik berdasarkan Jenis Kelamin serta Tenaga Kebidanan menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA KEPERAWATAN DAN AHLI TEKNOLOGI LABORATARIUM MEDIK

NO ID FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PERAWAT AHLI TEKNOLOGI LABORATARIUM MEDIK BIDAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 1 Puskesmas Cipatujah 16 11 27 0 3 3 39
2 2 Puskesmas Karangnunggal 22 16 38 0 4 4 31
3 3 Puskesmas Cikalong 19 9 28 1 3 4 32
4 4 Puskesmas Pancatengah 13 10 23 0 1 1 32
5 5 Puskesmas Cikatomas 19 14 33 1 0 1 29
6 6 Puskesmas Cibalong 3 5 8 0 2 2 9
7 7 Puskesmas Parungponteng 9 5 14 0 1 1 19
8 8 Puskesmas Bantarkanlong 10 17 27 0 2 2 33
9 9 Puskesmas Bojongasih 9 3 12 0 1 1 12
10 10 Puskesmas Culamega 7 0 7 1 0 1 22
11 11 Puskesmas Bojonggambir 18 5 23 1 0 1 23
12 12 Puskesmas Sodonghilir 22 5 27 0 1 1 28
13 13 Puskesmas Taraju 19 2 21 1 0 1 29
14 14 Puskesmas Salawu 8 14 22 0 0 0 35
15 15 Puskesmas Puspahiang 14 6 20 0 1 1 31
16 16 Puskesmas Tanjungjaya 10 4 14 0 1 1 23
17 17 Puskesmas Sukaraja 10 11 21 1 1 2 36
18 18 Puskesmas Salopa 13 2 15 0 0 0 32
19 19 Puskesmas Jatiwaras 11 5 16 0 0 0 36
20 20 Puskesmas Cineam 12 7 19 1 1 2 23
21 21 Puskesmas Karangjaya 4 1 5 0 0 0 7
22 22 Puskesmas Manonjaya 11 16 27 1 3 4 28
23 23 Puskesmas Gunungtanjung 6 2 8 1 1 2 20
24 24 Puskesmas Singaparna 6 10 16 0 1 1 15
25 25 Puskesmas Tinewati 1 3 4 1 0 1 13
26 26 Puskesmas Mangunreja 8 4 12 1 1 2 13
27 27 Puskesmas Sukarame 11 8 19 1 1 2 24
28 28 Puskesmas Cigalontang 13 8 21 1 2 3 29
29 29 Puskesmas Leuwisari 4 4 8 1 1 2 13
30 30 Puskesmas Cisaruni 6 7 13 0 1 1 19
31 31 Puskesmas Sariwangi 5 7 12 0 2 2 29
32 32 Puskesmas Sukaratu 12 6 18 1 1 2 26
33 33 Puskesmas Cisayong 6 8 14 0 1 1 21
34 34 Puskesmas Sukahening 5 4 9 0 1 1 18
35 35 Puskesmas Rajapolah 5 5 10 0 1 1 12
36 36 Puskesmas Jamanis 14 13 27 0 0 0 21
37 37 Puskesmas Ciawi 16 11 27 0 0 0 25
38 38 Puskesmas Kadipaten 8 3 11 0 1 1 9
39 39 Puskesmas Pagerageung 12 6 18 0 0 0 28
40 40 Puskesmas Sukaresik 9 5 14 0 0 0 23
41 41 RS Ibu dan Anak Respati 7 22 29 0 0 0 20
42 42 RSUD Singaparna Medika Citrautama 131 119 250 9 22 31 118
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...