Deskripsi

Dataset ini berisi Penemuan kasus Pneumonia pada balita berdasarkan jenis Kelamin menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PENEMUAN KASUS PNEUMONIA PADA BALITA

NO ID PUSKESMAS JUMLAH BALITA BALITA BATUK ATAU KESULITAN BERNAPAS PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA
JUMLAH KUNJUNGAN DIBERIKAN TATA LAKSANA STANDAR PERSENTASE DIBERIKAN TATA LAKSANA PNEUMONIA PNEUMONIA BERAT JUMLAH JUMLAH TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 1 Cipatujah 6.687 501 501 100 309 19 17 11 6 30 23 53
2 2 Karangnunggal 8.368 7.696 5.236 68,04 387 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Cikalong 6.186 22 20 90,91 286 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Pancatengah 4.857 407 377 92,63 224 17 12 2 0 19 12 31
5 5 Cikatomas 4.692 3.727 1.301 34,91 217 2 2 0 0 2 2 4
6 6 Cibalong 3.237 680 662 97,35 150 14 20 3 2 17 22 39
7 7 Parungponteng 3.649 1.342 1.340 99,85 169 1 1 0 0 1 1 2
8 8 Bantarkalong 3.564 1.092 1.079 98,81 165 11 8 0 0 11 8 19
9 9 Bojongasih 1.936 165 157 95,15 89 4 4 1 1 5 5 10
10 10 Culamega 2.629 285 285 100 121 2 1 0 0 2 1 3
11 11 Bojonggambir 4.130 704 663 94,18 191 75 84 0 0 75 84 159
12 12 Sodonghilir 6.428 1.467 1.467 100 297 3 1 3 4 6 5 11
13 13 Taraju 4.199 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Salawu 6.275 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Puspahiang 3.612 307 303 98,7 167 0 0 0 0 0 0 0
16 16 Tanjungjaya 4.408 1.868 1.865 99,84 204 1 1 0 0 1 1 2
17 17 Sukaraja 4.970 2.077 2.057 99,04 230 4 6 0 0 4 6 10
18 18 Salopa 5.020 2.632 2.743 104,22 232 81 85 0 0 81 85 166
19 19 Jatiwaras 5.203 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Cineam 3.272 209 169 80,86 151 3 0 0 0 3 0 3
21 21 Karangjaya 1.281 98 96 97,96 59 17 12 0 0 17 12 29
22 22 Manonjaya 6.212 1.990 1.990 100 287 45 56 0 0 45 56 101
23 23 Gunungtanjung 3.108 1.321 1.290 97,65 144 1 1 0 0 1 1 2
24 24 Singaparna 3.597 309 241 77,99 166 6 1 0 0 6 1 7
25 25 Tinewati 2.769 429 429 100 128 29 34 2 1 31 35 66
26 26 Mangunreja 3.940 121 121 100 182 6 8 0 0 6 8 14
27 27 Sukarame 1.159 372 369 99,19 54 1 6 0 0 1 6 7
28 28 Cigalontang 7.319 2.503 2.225 88,89 338 0 0 0 1 0 1 1
29 29 Leuwisari 3.977 606 534 88,12 184 2 2 1 0 3 2 5
30 30 Cisaruni 4.097 998 744 74,55 189 53 57 0 0 53 57 110
31 31 Sariwangi 3.048 1.200 1.176 98 141 12 12 0 0 12 12 24
32 32 Sukaratu 4.920 146 146 100 227 2 0 0 0 2 0 2
33 33 Cisayong 6.226 1.845 1.797 97,4 288 1 0 0 0 1 0 1
34 34 Sukahening 3.152 212 212 100 146 13 19 0 1 13 20 33
35 35 Rajapolah 4.818 700 605 86,43 223 68 57 1 0 69 57 126
36 36 Jamanis 3.725 1.745 1.857 106,42 172 77 86 0 0 77 86 163
37 37 Ciawi 5.965 841 442 52,56 276 52 38 10 1 62 39 101
38 38 Kadipaten 3.392 1.275 1.086 85,18 157 54 42 0 0 54 42 96
39 39 Pagerageung 5.623 788 788 100 260 114 90 0 0 114 90 204
40 40 Sukaresik 3.922 897 897 100 181 49 53 2 1 51 54 105

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...