Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Posyandu berdasarkan Strata menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA POSYANDU DI KABUPATEN TASIKMALAYA

NO ID PUSKESMAS STRATA POSYANDU JUMLAH
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
1 1 Cipatujah 0 15 91 2 108
2 2 Karangnunggal 0 12 60 21 93
3 3 Cikalong 0 13 63 13 89
4 4 Pancatengah 3 9 10 53 75
5 5 Cikatomas 0 2 40 32 74
6 6 Cibalong 0 28 16 0 44
7 7 Parungponteng 4 38 5 1 48
8 8 Bantarkalong 0 3 46 6 55
9 9 Bojongasih 0 27 4 0 31
10 10 Culamega 0 23 12 8 43
11 11 Bojonggambir 63 3 0 0 66
12 12 Sodonghilir 0 39 45 0 84
13 13 Taraju 10 37 4 2 53
14 14 Salawu 0 0 55 13 68
15 15 Puspahiang 0 10 22 13 45
16 16 Tanjungjaya 0 28 27 0 55
17 17 Sukaraja 0 46 15 0 61
18 18 Salopa 4 28 39 9 80
19 19 Jatiwaras 0 3 42 10 55
20 20 Cineam 5 37 12 0 54
21 21 Karangjaya 8 1 1 15 25
22 22 Manonjaya 0 2 9 65 76
23 23 Gunungtanjung 0 0 22 27 49
24 24 Singaparna 4 0 46 6 56
25 25 Tinewati 0 4 10 26 40
26 26 Mangunreja 0 8 16 40 64
27 27 Sukarame 0 34 12 0 46
28 28 Cigalontang 0 15 33 32 80
29 29 Leuwisari 0 11 26 10 47
30 30 Padakembang 28 8 3 5 44
31 31 Sariwangi 0 15 18 4 37
32 32 Sukaratu 0 16 25 24 65
33 33 Cisayong 0 0 12 70 82
34 34 Sukahening 0 17 18 5 40
35 35 Rajapolah 0 18 25 35 78
36 36 Jamanis 0 0 55 5 60
37 37 Ciawi 0 18 54 14 86
38 38 Kadipaten 0 0 5 35 40
39 39 Pagerageung 0 40 20 5 65
40 40 Sukaresik 0 17 11 6 34
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...