Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Posyandu Aktif menurut Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA POSYANDU AKTIF

NO ID KECAMATAN PURNAMA MANDIRI JUMLAH POSYANDU AKTIF JUMLAH SELURUH POSYANDU PERSENTASE AKTIF
1 1 Cipatujah 91 2 93 108 86,11
2 2 Karangnunggal 60 21 81 93 87,1
3 3 Cikalong 63 13 76 89 85,39
4 4 Pancatengah 10 53 63 75 84
5 5 Cikatomas 40 32 72 74 97,3
6 6 Cibalong 16 0 16 44 36,36
7 7 Parungponteng 5 1 6 48 12,5
8 8 Bantarkalong 46 6 52 55 94,55
9 9 Bojongasih 4 0 4 31 12,9
10 10 Culamega 12 8 20 43 46,51
11 11 Bojonggambir 0 0 0 66 0
12 12 Sodonghilir 45 0 45 84 53,57
13 13 Taraju 4 2 6 53 11,32
14 14 Salawu 55 13 68 68 100
15 15 Puspahiang 22 13 35 45 77,78
16 16 Tanjungjaya 27 0 27 55 49,09
17 17 Sukaraja 15 0 15 61 24,59
18 18 Salopa 39 9 48 80 60
19 19 Jatiwaras 42 10 52 55 94,55
20 20 Cineam 12 0 12 54 22,22
21 21 Karangjaya 1 15 16 25 64
22 22 Manonjaya 9 65 74 76 97,37
23 23 Gunungtanjung 22 27 49 49 100
24 24 Singaparna 46 6 52 56 92,86
25 25 Tinewati 10 26 36 40 90
26 26 Mangunreja 16 40 56 64 87,5
27 27 Sukarame 12 0 12 46 26,09
28 28 Cigalontang 33 32 65 80 81,25
29 29 Leuwisari 26 10 36 47 76,6
30 30 Padakembang 3 5 8 44 18,18
31 31 Sariwangi 18 4 22 37 59,46
32 32 Sukaratu 25 24 49 65 75,38
33 33 Cisayong 12 70 82 82 100
34 34 Sukahening 18 5 23 40 57,5
35 35 Rajapolah 25 35 60 78 76,92
36 36 Jamanis 55 5 60 60 100
37 37 Ciawi 54 14 68 86 79,07
38 38 Kadipaten 5 35 40 40 100
39 39 Pagerageung 20 5 25 65 38,46
40 40 Sukaresik 11 6 17 34 50

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...