Dataset ini berisi Jumlah Puskesmas Pembantu (PUSTU) pada Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | PUSKESMAS | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | 1 | Cipatujah | 8 |
2 | 2 | Karangnunggal | 8 |
3 | 3 | Cikalong | 7 |
4 | 4 | Pancatengah | 4 |
5 | 5 | Cikatomas | 8 |
6 | 6 | Cibalong | 4 |
7 | 7 | Parungponteng | 4 |
8 | 8 | Bantarkalong | 3 |
9 | 9 | Bojongasih | 2 |
10 | 10 | Culamega | 3 |
11 | 11 | Bojonggambir | 5 |
12 | 12 | Sodonghilir | 5 |
13 | 13 | Taraju | 2 |
14 | 14 | Salawu | 5 |
15 | 15 | Puspahiang | 7 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 3 |
17 | 17 | Sukaraja | 4 |
18 | 18 | Salopa | 5 |
19 | 19 | Jatiwaras | 8 |
20 | 20 | Cineam | 4 |
21 | 21 | Karangjaya | 3 |
22 | 22 | Manonjaya | 5 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 3 |
24 | 24 | Singaparna | 2 |
25 | 25 | Tinewati | 1 |
26 | 26 | Mangunreja | 4 |
27 | 27 | Sukarame | 3 |
28 | 28 | Cigalontang | 8 |
29 | 29 | Leuwisari | 1 |
30 | 30 | Cisaruni | 2 |
31 | 31 | Sariwangi | 2 |
32 | 32 | Sukaratu | 3 |
33 | 33 | Cisayong | 3 |
34 | 34 | Sukahening | 2 |
35 | 35 | Rajapolah | 0 |
36 | 36 | Jamanis | 2 |
37 | 37 | Ciawi | 5 |
38 | 38 | Kadipaten | 2 |
39 | 39 | Pagerageung | 5 |
40 | 40 | Sukaresik | 3 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya