Dataset ini berisi Jumlah Ruang menurut Jenis Ruang pada RSUD Singaparna Medika Citrautama
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | RUANG | TAHUN | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
1 | 1 | VIP | 2 | 2 |
2 | 2 | Kelas 1 | 5 | 10 |
3 | 3 | Kelas 2 | 18 | 27 |
4 | 4 | Kelas 3 | 119 | 108 |
5 | 5 | Ruang Intensive Care Unit (ICU) | 5 | 5 |
6 | 6 | Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | 4 | 4 |
7 | 7 | Ruang Perawatan Bayi (Perinatologi) | 28 | 28 |
8 | 8 | Ruang Instalasi Bedah Sentral | 0 | 5 |
9 | 9 | Ruang Bersalin (Verlos Kamer) | 0 | 9 |
10 | 10 | Ruang Isolasi Umum | 53 | 10 |
11 | 11 | Ruang Isolasi COVID-19 | 0 | 81 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya