Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Terduga kasus Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar, Kasus TBC berdasarkan Jenis Kelamin dan Kasus TBC pada Anak 0-14 Tahun menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TERDUGA KASUS TUBERKULOSIS (TBC) YANG MENDAPATKAN PELAYANAN DAN ANAK 0-14 TAHUN

NO ID FASILITAS PELAYANAN kesehatan_jenis_pelayanan TERDUGA KASUS TBC KASUS TBC KASUS TBC ANAK 0-14 TAHUN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 1 Puskesmas Cipatujah 180 13 15 28 0
2 2 Puskesmas Karangnunggal 323 30 30 60 5
3 3 Puskesmas Cikalong 235 45 33 78 5
4 4 Puskesmas Pancatengah 223 30 14 44 1
5 5 Puskesmas Cikatomas 398 22 16 38 1
6 6 Puskesmas Cibalong 78 12 13 25 1
7 7 Puskesmas Parungponteng 361 30 12 42 4
8 8 Puskesmas Bantarkanlong 22 7 7 14 2
9 9 Puskesmas Bojongasih 138 10 9 19 4
10 10 Puskesmas Culamega 97 0 1 1 0
11 11 Puskesmas Bojonggambir 204 20 14 34 2
12 12 Puskesmas Sodonghilir 101 22 12 34 3
13 13 Puskesmas Taraju 109 31 26 57 4
14 14 Puskesmas Salawu 881 67 41 108 22
15 15 Puskesmas Puspahiang 78 6 8 14 0
16 16 Puskesmas Tanjungjaya 293 25 29 54 3
17 17 Puskesmas Sukaraja 806 43 32 75 6
18 18 Puskesmas Salopa 286 78 39 117 7
19 19 Puskesmas Jatiwaras 61 26 14 40 0
20 20 Puskesmas Cineam 60 17 6 23 1
21 21 Puskesmas Karangjaya 46 8 3 11 0
22 22 Puskesmas Manonjaya 381 38 53 91 9
23 23 Puskesmas Gunungtanjung 224 22 11 33 1
24 24 Puskesmas Singaparna 378 44 34 78 5
25 25 Puskesmas Tinewati 212 31 22 53 3
26 26 Puskesmas Mangunreja 352 28 31 59 7
27 27 Puskesmas Sukarame 167 28 18 46 3
28 28 Puskesmas Cigalontang 1.322 54 53 107 10
29 29 Puskesmas Leuwisari 139 33 25 58 4
30 30 Puskesmas Cisaruni 321 29 20 49 8
31 31 Puskesmas Sariwangi 582 27 31 58 3
32 32 Puskesmas Sukaratu 89 34 19 53 0
33 33 Puskesmas Cisayong 244 40 32 72 10
34 34 Puskesmas Sukahening 54 8 9 17 0
35 35 Puskesmas Rajapolah 162 28 22 50 2
36 36 Puskesmas Jamanis 161 21 21 42 2
37 37 Puskesmas Ciawi 404 39 22 61 1
38 38 Puskesmas Kadipaten 105 19 12 31 3
39 39 Puskesmas Pagerageung 119 9 9 18 0
40 40 Puskesmas Sukaresik 531 36 38 74 5
41 41 RS Ibu dan Anak Respati 13 0 0 0 0
42 42 RSUD Singaparna Medika Citrautama 1.121 15 14 29 14

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...