Dataset ini berisi Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Profesi pada RSUD Singaparna Medika Citrautama
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | PROFESI | TAHUN | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Dokter (Umum) | 26 | 27 | 22 |
2 | 2 | Dokter (Spesialis) | 17 | 24 | 27 |
3 | 3 | Dokter Gigi | 2 | 1 | 3 |
4 | 4 | Perawat | 218 | 234 | 256 |
5 | 5 | Perawat Gigi | 4 | 4 | 4 |
6 | 6 | Bidan | 73 | 107 | 118 |
7 | 7 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 27 | 33 | 31 |
8 | 8 | Apoteker | 10 | 10 | 11 |
9 | 9 | Asisten Apoteker | 8 | 9 | 14 |
10 | 10 | Perekam Medis | 8 | 12 | 11 |
11 | 11 | Radiografer | 10 | 10 | 11 |
12 | 12 | Nutrisionis | 4 | 4 | 5 |
13 | 13 | Teknisi Elektromedis | 3 | 3 | 2 |
14 | 14 | Sanitarian | 3 | 2 | 3 |
15 | 15 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 3 | 3 | 2 |
16 | 16 | Psikolog Klinis | 1 | 1 | 1 |
17 | 17 | Epidemiolog Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
18 | 18 | Fisioterafis | 1 | 1 | 1 |
19 | 19 | Entomolog Kesehatan | 1 | 1 | 1 |
20 | 20 | Refraksionis Optisien | 2 | 2 | 2 |
21 | 21 | Teknisi Transfusi Darah | 1 | 1 | 1 |
22 | 22 | Penata Anestesi | 3 | 3 | 4 |
23 | 23 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
24 | 24 | Pembimbing Kesehatan Kerja | 0 | 0 | 1 |
25 | 25 | Manajemen RS dan Administrasi | 323 | 281 | 277 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya