Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis Kelamin menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Kesehatan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH TENAGA MEDIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO ID NAMA PUSKESMAS DOKTER SPESIALIS DOKTER UMUM DOKTER GIGI SPESIALIS DOKTER GIGI
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
11 11 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
12 12 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
13 13 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
14 14 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
15 15 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
16 16 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
17 17 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
18 18 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
19 19 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
20 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 22 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
23 23 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 24 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
25 25 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
26 26 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
27 27 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
28 28 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1
29 29 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
30 30 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
31 31 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
32 32 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
33 33 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
34 34 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
35 35 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1
36 36 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 1
37 37 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1
38 38 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1
39 39 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1
40 40 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
41 41 0 5 0 5 6 7 13 0 0 0 0 0 0
42 42 0 20 7 27 12 11 23 0 0 0 1 2 3

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...