Dataset ini berisi Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Tenaga Keterapian Fisik dan Tenaga Keteknisian Medis berdasarkan Jenis Kelamin serta Tenaga Kebidanan menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Kesehatan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA | TENAGA KETERAPIAN ISIK | TENAGA KETEKNISIAN MEDIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 1 | Puskesmas Cipatujah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Puskesmas Karangnunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | Puskesmas Cikalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Puskesmas Pancatengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Puskesmas Cikatomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Puskesmas Cibalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 7 | Puskesmas Parungponteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 8 | Puskesmas Bantarkanlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Puskesmas Bojongasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 10 | Puskesmas Culamega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Puskesmas Bojonggambir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Puskesmas Sodonghilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Puskesmas Taraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Puskesmas Salawu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Puskesmas Puspahiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | 16 | Puskesmas Tanjungjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Puskesmas Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Puskesmas Salopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Puskesmas Jatiwaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | Puskesmas Cineam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | Puskesmas Karangjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | Puskesmas Manonjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | Puskesmas Gunungtanjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | Puskesmas Singaparna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | Puskesmas Tinewati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | Puskesmas Mangunreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | Puskesmas Sukarame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | Puskesmas Cigalontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | Puskesmas Leuwisari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | Puskesmas Cisaruni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31 | Puskesmas Sariwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 32 | Puskesmas Sukaratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 33 | Puskesmas Cisayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | Puskesmas Sukahening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | Puskesmas Rajapolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | Puskesmas Jamanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 37 | Puskesmas Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | Puskesmas Kadipaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | Puskesmas Pagerageung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 40 | Puskesmas Sukaresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 41 | RS Ibu dan Anak Respati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 42 | RSUD Singaparna Medika Citrautama | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 22 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya