Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Kejadian Kebakaran dan Kerugian Materi menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN DAN KERUGIAN MATERI MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN KEJADIAN (KALI) KERUGIAN MATERI (RP)
2020 2021 2020 2021
1 1 Cipatujah 0 0 0 0
2 2 Karangnunggal 0 0 0 0
3 3 Cikalong 1 1 400.000.000 210.000.000
4 4 Pancatengah 0 0 0 0
5 5 Cikatomas 2 0 200.000.000 0
6 6 Cibalong 1 0 80.000.000 0
7 7 Parungponteng 0 1 0 50.000.000
8 8 Bantarkalong 0 0 0 0
9 9 Bojongasih 0 0 0 0
10 10 Culamega 0 0 0 0
11 11 Bojonggambir 1 0 200.000.000 0
12 12 Sodonghilir 1 0 0 0
13 13 Taraju 0 0 0 0
14 14 Salawu 1 1 150.000.000 30.000.000
15 15 Puspahiang 0 0 0 0
16 16 Tanjungjaya 1 0 45.000.000 0
17 17 Sukaraja 2 0 190.000.000 0
18 18 Salopa 0 0 0 0
19 19 Jatiwaras 0 0 0 0
20 20 Cineam 1 0 150.000.000 0
21 21 Karangjaya 0 0 0 0
22 22 Manonjaya 3 1 50.000.000 350.000.000
23 23 Gunungtanjung 0 0 0 0
24 24 Singaparna 7 1 1.265.000.000 2.500.000
25 25 Mangunreja 2 2 83.000.000 60.000.000
26 26 Sukarame 1 0 150.000.000 0
27 27 Cigalontang 4 1 430.000.000 100.000.000
28 28 Leuwisari 1 0 15.000.000 0
29 29 Padakembang 0 1 0 50.000.000
30 30 Sariwangi 0 0 0 0
31 31 Sukaratu 0 0 0 0
32 32 Cisayong 3 0 350.000.000 0
33 33 Sukahening 2 0 180.000.000 0
34 34 Rajapolah 0 1 0 40.000.000
35 35 Jamanis 1 1 100.000.000 300.000.000
36 36 Ciawi 1 1 80.000.000 3.275.000.000
37 37 Kadipaten 0 0 0 0
38 38 Pagerageung 0 0 0 0
39 39 Sukaresik 0 0 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...