Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Desa, Pos kamling dan Rasio menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Satuan Polisi Pamong Praja

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH DESA, POS KAMLING DAN RASIO MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN DESA POS KAMLING RASIO POS KAMLING-DESA
1 1 Cipatujah 15 410 27,33
2 2 Karangnunggal 14 545 38,93
3 3 Cikalong 13 331 25,46
4 4 Pancatengah 11 192 17,45
5 5 Cikatomas 9 313 34,78
6 6 Cibalong 6 169 28,17
7 7 Parungponteng 8 182 22,75
8 8 Bantarkalong 8 147 18,38
9 9 Bojongasih 6 104 17,33
10 10 Culamega 5 182 36,40
11 11 Bojonggambir 10 298 29,80
12 12 Sodonghilir 12 347 28,92
13 13 Taraju 9 284 31,56
14 14 Salawu 12 345 28,75
15 15 Puspahiang 8 151 18,88
16 16 Tanjungjaya 7 198 28,29
17 17 Sukaraja 8 199 24,88
18 18 Salopa 9 226 25,11
19 19 Jatiwaras 11 264 24,00
20 20 Cineam 10 208 20,80
21 21 Karangjaya 4 80 20,00
22 22 Manonjaya 12 350 29,17
23 23 Gunungtanjung 7 123 17,57
24 24 Singaparna 10 180 18,00
25 25 Mangunreja 6 171 28,50
26 26 Sukarame 6 124 20,67
27 27 Cigalontang 16 325 20,31
28 28 Leuwisari 7 184 26,29
29 29 Padakembang 5 163 32,60
30 30 Sariwangi 8 134 16,75
31 31 Sukaratu 8 221 27,63
32 32 Cisayong 13 203 15,62
33 33 Sukahening 7 134 19,14
34 34 Rajapolah 8 157 19,63
35 35 Jamanis 8 110 13,75
36 36 Ciawi 11 235 21,36
37 37 Kadipaten 6 115 19,17
38 38 Pagerageung 10 238 23,80
39 39 Sukaresik 8 80 10,00

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...