Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Rumah Rusak akibat Bencana Alam berdasarkan Skala Kerusakan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH RUMAH RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM BERDASARKAN SKALA KERUSAKAN

NO ID KECAMATAN SKALA KERUSAKAN JUMLAH
RUSAK BERAT RUSAK SEDANG RUSAK RINGAN TERENDAM
1 1 Cipatujah 2 0 2 0 4
2 2 Karangnunggal 0 1 10 4 15
3 3 Cikalong 0 0 0 0 0
4 4 Pancatengah 0 0 0 0 0
5 5 Cikatomas 1 0 0 0 1
6 6 Cibalong 3 11 117 0 131
7 7 Parungponteng 2 0 2 0 4
8 8 Bantarkalong 0 0 0 0 0
9 9 Bojongasih 0 0 11 0 11
10 10 Culamega 3 1 26 0 30
11 11 Bojonggambir 2 4 3 0 9
12 12 Sodonghilir 2 0 6 0 8
13 13 Taraju 11 0 2 0 13
14 14 Salawu 7 2 25 3 37
15 15 Puspahiang 3 5 15 0 23
16 16 Tanjungjaya 0 0 0 0 0
17 17 Sukaraja 2 3 32 0 37
18 18 Salopa 3 1 5 0 9
19 19 Jatiwaras 3 1 2 0 6
20 20 Cineam 0 0 0 0 0
21 21 Karangjaya 1 1 0 0 2
22 22 Manonjaya 5 1 4 0 10
23 23 Gunungtanjung 36 77 2 0 115
24 24 Singaparna 0 0 0 0 0
25 25 Mangunreja 3 2 5 0 10
26 26 Sukarame 3 0 2 0 5
27 27 Cigalontang 2 6 35 0 43
28 28 Leuwisari 0 0 1 0 1
29 29 Padakembang 5 0 2 0 7
30 30 Sariwangi 0 0 0 0 0
31 31 Sukaratu 1 1 1 0 3
32 32 Cisayong 6 5 6 98 115
33 33 Sukahening 1 0 0 0 1
34 34 Rajapolah 1 0 1 0 2
35 35 Jamanis 0 0 0 0 0
36 36 Ciawi 1 0 2 0 3
37 37 Kadipaten 1 1 2 0 4
38 38 Pagerageung 0 2 1 0 3
39 39 Sukaresik 0 0 0 1.468 1.468

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...