Dataset ini berisi Panjang Jalan Kabupaten menurut Keadaan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KEADAAN JALAN | SATUAN | PANJANG JALAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 1 | Diaspal | km | 1.030,10 | 1.047,75 | 1.275,07 |
2 | 2 | Kerikil | km | 269,89 | 252,24 | 15,61 |
3 | 3 | Tanah | km | 3,33 | 3,33 | 12,64 |
4 | 4 | Lainnya | km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 5 | Baik | km | 659,17 | 676,69 | 686,26 |
6 | 6 | Sedang | km | 253,79 | 253,79 | 199,90 |
7 | 7 | Rusak Ringan | km | 130,49 | 131,19 | 151,45 |
8 | 8 | Rusak Berat | km | 259,88 | 241,65 | 265,71 |
9 | 9 | Kelas I | km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 10 | Kelas II | km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 11 | Kelas III | km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 12 | Kelas III A | km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 13 | Kelas III B | km | 23,59 | 23,59 | 23,59 |
14 | 14 | Kelas III C | km | 1.279,73 | 1.279,73 | 1.279,73 |
15 | 15 | Kelas Tidak Rinci | km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya