Dataset ini berisi Rasio Ruas Jalan, Jembatan dan Ketersediaan Irigasi untuk Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | URAIAN | SATUAN | KONDISI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 1 | Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap (Jalan Kabupaten) | poin | 0,70 | 0,71 | 0,65 |
2 | 2 | Kondisi Baik | km | 659,17 | 676,69 | 667,88 |
3 | 3 | Kondisi Sedang | km | 253,79 | 253,79 | 179,37 |
4 | 4 | Panjang Jalan Kabupaten | km | 1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
5 | 5 | Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik | poin | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
6 | 6 | Kondisi Baik | buah | 271 | 271 | 271 |
7 | 7 | Kondisi Sedang | buah | 143 | 143 | 143 |
8 | 8 | Jumlah Jembatan Kabupaten | buah | 435 | 435 | 435 |
9 | 9 | Rasio Ketersediaan Irigasi untuk Masyarakat | poin | 0,72 | 0,73 | 0,67 |
10 | 10 | Luas Daerah Irigasi Kondisi Baik | ha | 26.316,11 | 26.416,11 | 26.144,00 |
11 | 11 | Luas Daerah Irigasi Kondisi Sedang | ha | 12.925,74 | 13.255,11 | 12.632,00 |
12 | 12 | Luas Daerah Irigasi Kabupaten Tasikmalaya | ha | 54.493,00 | 54.493,00 | 58.011,00 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya