Dataset ini berisi data Pendidikan berdasarkan jenjang Sekolah dan kepemilikian Sertifikat Pendidik menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | NAMA KECAMATAN | JENJANG SEKOLAH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | SD | SMP | |||||||||
MEMILIKI SERTIFIKAT | TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT | JUMLAH | MEMILIKI SERTIFIKAT | TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT | JUMLAH | MEMILIKI SERTIFIKAT | TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT | JUMLAH | |||
1 | 1 | Cipatujah | 6 | 25 | 31 | 167 | 163 | 330 | 48 | 93 | 141 |
2 | 2 | Karangnunggal | 22 | 26 | 48 | 294 | 155 | 449 | 82 | 94 | 176 |
3 | 3 | Cikalong | 16 | 11 | 27 | 170 | 138 | 308 | 28 | 89 | 117 |
4 | 4 | Pancatengah | 14 | 13 | 27 | 127 | 114 | 241 | 34 | 70 | 104 |
5 | 5 | Cikatomas | 17 | 11 | 28 | 133 | 119 | 252 | 45 | 60 | 105 |
6 | 6 | Cibalong | 18 | 8 | 26 | 126 | 101 | 227 | 50 | 48 | 98 |
7 | 7 | Parungponteng | 6 | 3 | 9 | 117 | 89 | 206 | 15 | 30 | 45 |
8 | 8 | Bantarkalong | 6 | 8 | 14 | 107 | 80 | 187 | 38 | 48 | 86 |
9 | 9 | Bojongasih | 4 | 6 | 10 | 58 | 55 | 113 | 19 | 20 | 39 |
10 | 10 | Culamega | 1 | 16 | 17 | 71 | 66 | 137 | 12 | 34 | 46 |
11 | 11 | Bojonggambir | 4 | 38 | 42 | 121 | 111 | 232 | 24 | 74 | 98 |
12 | 12 | Sodonghilir | 7 | 15 | 22 | 206 | 151 | 357 | 64 | 67 | 131 |
13 | 13 | Taraju | 4 | 8 | 12 | 101 | 80 | 181 | 30 | 42 | 72 |
14 | 14 | Salawu | 6 | 18 | 24 | 126 | 128 | 254 | 79 | 61 | 140 |
15 | 15 | Puspahiang | 4 | 11 | 15 | 86 | 63 | 149 | 45 | 35 | 80 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 4 | 9 | 13 | 93 | 84 | 177 | 27 | 35 | 62 |
17 | 17 | Sukaraja | 25 | 12 | 37 | 137 | 78 | 215 | 62 | 20 | 82 |
18 | 18 | Salopa | 18 | 13 | 31 | 110 | 115 | 225 | 36 | 82 | 118 |
19 | 19 | Jatiwaras | 27 | 17 | 44 | 171 | 102 | 273 | 39 | 49 | 88 |
20 | 20 | Cineam | 32 | 8 | 40 | 117 | 54 | 171 | 51 | 44 | 95 |
21 | 21 | Karangjaya | 12 | 1 | 13 | 42 | 29 | 71 | 21 | 14 | 35 |
22 | 22 | Manonjaya | 48 | 8 | 56 | 177 | 104 | 281 | 122 | 68 | 190 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 3 | 9 | 12 | 102 | 50 | 152 | 25 | 46 | 71 |
24 | 24 | Singaparna | 78 | 33 | 111 | 202 | 125 | 327 | 107 | 79 | 186 |
25 | 25 | Mangunreja | 26 | 21 | 47 | 91 | 62 | 153 | 55 | 30 | 85 |
26 | 26 | Sukarame | 15 | 10 | 25 | 127 | 62 | 189 | 55 | 75 | 130 |
27 | 27 | Cigalontang | 12 | 20 | 32 | 206 | 127 | 333 | 72 | 125 | 197 |
28 | 28 | Leuwisari | 22 | 23 | 45 | 86 | 94 | 180 | 38 | 70 | 108 |
29 | 29 | Padakembang | 29 | 25 | 54 | 99 | 74 | 173 | 47 | 42 | 89 |
30 | 30 | Sariwangi | 34 | 24 | 58 | 93 | 46 | 139 | 79 | 58 | 137 |
31 | 31 | Sukaratu | 18 | 10 | 28 | 103 | 67 | 170 | 66 | 87 | 153 |
32 | 32 | Cisayong | 13 | 9 | 22 | 163 | 128 | 291 | 63 | 52 | 115 |
33 | 33 | Sukahening | 18 | 14 | 32 | 89 | 47 | 136 | 50 | 54 | 104 |
34 | 34 | Rajapolah | 30 | 22 | 52 | 115 | 125 | 240 | 77 | 81 | 158 |
35 | 35 | Jamanis | 4 | 13 | 17 | 107 | 43 | 150 | 22 | 45 | 67 |
36 | 36 | Ciawi | 26 | 22 | 48 | 130 | 153 | 283 | 96 | 46 | 142 |
37 | 37 | Kadipaten | 6 | 1 | 7 | 83 | 96 | 179 | 39 | 56 | 95 |
38 | 38 | Pagerageung | 19 | 11 | 30 | 150 | 107 | 257 | 64 | 37 | 101 |
39 | 39 | Sukaresik | 3 | 18 | 21 | 94 | 71 | 165 | 29 | 18 | 47 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya