Deskripsi

Dataset ini berisi data Pendidikan SD berdasarkan jumlah Sekolah, Guru berstatus Aparat Sipil Negara(ASN) dan Murid Sekolah Dasar menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PENDIDIKAN SD

NO ID NAMA KECAMATAN SEKOLAH GURU BERSTATUS ASN MURID RASIO MURID DAN GURU
SEKOLAH NEGERI SEKOLAH SWASTA JUMLAH SEKOLAH GURU NEGERI GURU SWASTA JUMLAH GURU MURID NEGERI MURID SWASTA JUMLAH MURID
1 1 Cipatujah 49 0 49 330 0 330 6.355 0 6.355 19,26
2 2 Karangnunggal 54 0 54 449 0 449 7.961 0 7.961 17,73
3 3 Cikalong 46 0 46 308 0 308 5.966 0 5.966 19,37
4 4 Pancatengah 32 0 32 241 0 241 4.108 0 4.108 17,05
5 5 Cikatomas 31 1 32 246 6 252 4.190 118 4.308 17,10
6 6 Cibalong 27 0 27 227 0 227 2.821 0 2.821 12,43
7 7 Parungponteng 25 0 25 206 0 206 2.688 0 2.688 13,05
8 8 Bantarkalong 23 0 23 187 0 187 3.122 0 3.122 16,70
9 9 Bojongasih 15 0 15 113 0 113 1.639 0 1.639 14,50
10 10 Culamega 18 0 18 137 0 137 2.339 0 2.339 17,07
11 11 Bojonggambir 37 0 37 232 0 232 4.054 0 4.054 17,47
12 12 Sodonghilir 50 0 50 357 0 357 5.530 0 5.530 15,49
13 13 Taraju 26 1 27 176 5 181 3.813 50 3.863 21,34
14 14 Salawu 34 0 34 254 0 254 5.229 0 5.229 20,59
15 15 Puspahiang 23 0 23 149 0 149 2.850 0 2.850 19,13
16 16 Tanjungjaya 22 0 22 177 0 177 3.542 0 3.542 20,01
17 17 Sukaraja 28 0 28 215 0 215 4.949 0 4.949 23,02
18 18 Salopa 29 1 30 222 3 225 4.079 48 4.127 18,34
19 19 Jatiwaras 37 0 37 273 0 273 4.531 0 4.531 16,60
20 20 Cineam 20 0 20 171 0 171 2.135 0 2.135 12,49
21 21 Karangjaya 9 0 9 71 0 71 897 0 897 12,63
22 22 Manonjaya 32 2 34 267 14 281 5.341 195 5.536 19,70
23 23 Gunungtanjung 18 1 19 149 3 152 2.562 77 2.639 17,36
24 24 Singaparna 29 2 31 306 21 327 5.724 371 6.095 18,64
25 25 Mangunreja 18 1 19 150 3 153 3.644 20 3.664 23,95
26 26 Sukarame 21 0 21 189 0 189 3.556 0 3.556 18,81
27 27 Cigalontang 48 0 48 333 0 333 6.799 0 6.799 20,42
28 28 Leuwisari 17 2 19 148 32 180 3.297 536 3.833 21,29
29 29 Padakembang 16 2 18 156 17 173 3.226 142 3.368 19,47
30 30 Sariwangi 16 0 16 139 0 139 2.696 0 2.696 19,40
31 31 Sukaratu 21 0 21 170 0 170 3.778 0 3.778 22,22
32 32 Cisayong 36 3 39 260 31 291 4.938 488 5.426 18,65
33 33 Sukahening 16 0 16 136 0 136 2.568 0 2.568 18,88
34 34 Rajapolah 27 2 29 212 28 240 4.601 403 5.004 20,85
35 35 Jamanis 18 0 18 150 0 150 2.710 0 2.710 18,07
36 36 Ciawi 30 0 30 270 13 283 5.822 129 5.951 21,03
37 37 Kadipaten 18 2 20 161 18 179 3.735 457 4.192 23,42
38 38 Pagerageung 34 0 34 257 0 257 4.590 0 4.590 17,86
39 39 Sukaresik 20 0 20 165 0 165 2.964 0 2.964 17,96

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...