Deskripsi

Dataset ini berisi data Pendidikan SMP berdasarkan jumlah Sekolah, Guru berstatus Aparat Sipil Negara(ASN) dan Murid Sekolah Menengah Pertama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PENDIDIKAN SMP

NO ID NAMA KECAMATAN SEKOLAH GURU BERSTATUS ASN MURID RASIO MURID DAN GURU
SEKOLAH NEGERI SEKOLAH SWASTA JUMLAH SEKOLAH GURU NEGERI GURU SWASTA JUMLAH GURU MURID NEGERI MURID SWASTA JUMLAH MURID
1 1 Cipatujah 10 1 11 128 13 141 2.180 100 2.280 16,17
2 2 Karangnunggal 6 6 12 114 62 176 1.586 687 2.273 12,91
3 3 Cikalong 6 5 11 84 33 117 1.322 461 1.783 15,24
4 4 Pancatengah 6 4 10 67 37 104 864 283 1.147 11,03
5 5 Cikatomas 5 3 8 85 20 105 1.162 247 1.409 13,42
6 6 Cibalong 3 3 6 70 28 98 1.090 307 1.397 14,26
7 7 Parungponteng 1 3 4 17 28 45 273 239 512 11,38
8 8 Bantarkalong 4 3 7 67 19 86 941 190 1.131 13,15
9 9 Bojongasih 3 2 5 32 7 39 426 91 517 13,26
10 10 Culamega 6 0 6 46 0 46 582 0 582 12,65
11 11 Bojonggambir 5 5 10 58 40 98 840 475 1.315 13,42
12 12 Sodonghilir 7 1 8 113 18 131 1.687 339 2.026 15,47
13 13 Taraju 4 1 5 62 10 72 985 111 1.096 15,22
14 14 Salawu 4 5 9 96 44 140 1.429 715 2.144 15,31
15 15 Puspahiang 3 2 5 69 11 80 1.242 178 1.420 17,75
16 16 Tanjungjaya 1 4 5 24 38 62 535 537 1.072 17,29
17 17 Sukaraja 3 0 3 82 0 82 1.842 0 1.842 22,46
18 18 Salopa 4 7 11 63 55 118 1.053 817 1.870 15,85
19 19 Jatiwaras 4 3 7 59 29 88 925 208 1.133 12,88
20 20 Cineam 3 3 6 55 40 95 767 462 1.229 12,94
21 21 Karangjaya 3 0 3 35 0 35 358 0 358 10,23
22 22 Manonjaya 4 6 10 117 73 190 1.884 1.058 2.942 15,48
23 23 Gunungtanjung 3 2 5 51 20 71 692 276 968 13,63
24 24 Singaparna 2 8 10 83 103 186 1.503 1.617 3.120 16,77
25 25 Mangunreja 3 3 6 61 24 85 1.029 409 1.438 16,92
26 26 Sukarame 1 5 6 37 93 130 645 1.814 2.459 18,92
27 27 Cigalontang 6 9 15 104 93 197 1.301 938 2.239 11,37
28 28 Leuwisari 1 8 9 14 94 108 248 1.364 1.612 14,93
29 29 Padakembang 1 5 6 43 46 89 843 577 1.420 15,96
30 30 Sariwangi 2 8 10 55 82 137 699 1.125 1.824 13,31
31 31 Sukaratu 3 9 12 81 72 153 1.462 438 1.900 12,42
32 32 Cisayong 3 3 6 79 36 115 1.307 522 1.829 15,90
33 33 Sukahening 3 4 7 67 37 104 916 429 1.345 12,93
34 34 Rajapolah 2 4 6 72 86 158 1.295 1.873 3.168 20,05
35 35 Jamanis 1 4 5 24 43 67 488 622 1.110 16,57
36 36 Ciawi 3 2 5 104 38 142 2.171 638 2.809 19,78
37 37 Kadipaten 4 4 8 70 25 95 1.051 315 1.366 14,38
38 38 Pagerageung 3 3 6 80 21 101 1.454 364 1.818 18,00
39 39 Sukaresik 1 1 2 32 15 47 650 171 821 17,47

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...