Dataset ini berisi Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum berdasarkan Sistem Perpipaan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | SISTEM PERPIPAAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
JARINGAN PERPIPAAN | JARINGAN BUKAN PERPIPAAN | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 3.478 | 14.758 | 18.236 |
2 | 2 | Karangnunggal | 5.229 | 22.193 | 27.422 |
3 | 3 | Cikalong | 3.740 | 15.871 | 19.611 |
4 | 4 | Pancatengah | 2.503 | 10.621 | 13.124 |
5 | 5 | Cikatomas | 2.828 | 11.999 | 14.827 |
6 | 6 | Cibalong | 1.860 | 7.891 | 9.751 |
7 | 7 | Parungponteng | 1.911 | 8.109 | 10.020 |
8 | 8 | Bantarkalong | 1.973 | 8.372 | 10.345 |
9 | 9 | Bojongasih | 972 | 4.127 | 5.099 |
10 | 10 | Culamega | 1.173 | 4.976 | 6.149 |
11 | 11 | Bojonggambir | 2.257 | 9.577 | 11.834 |
12 | 12 | Sodonghilir | 3.578 | 15.183 | 18.761 |
13 | 13 | Taraju | 1.973 | 8.371 | 10.344 |
14 | 14 | Salawu | 3.428 | 14.549 | 17.977 |
15 | 15 | Puspahiang | 1.847 | 7.838 | 9.685 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 2.459 | 10.437 | 12.896 |
17 | 17 | Sukaraja | 2.685 | 11.393 | 14.078 |
18 | 18 | Salopa | 2.499 | 10.605 | 13.104 |
19 | 19 | Jatiwaras | 2.876 | 12.207 | 15.083 |
20 | 20 | Cineam | 2.018 | 8.566 | 10.584 |
21 | 21 | Karangjaya | 443 | 1.881 | 2.324 |
22 | 22 | Manonjaya | 3.307 | 14.035 | 17.342 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 1.510 | 6.406 | 7.916 |
24 | 24 | Singaparna | 3.551 | 15.069 | 18.620 |
25 | 25 | Mangunreja | 2.160 | 9.168 | 11.328 |
26 | 26 | Sukarame | 1.970 | 8.358 | 10.328 |
27 | 27 | Cigalontang | 4.310 | 18.290 | 22.600 |
28 | 28 | Leuwisari | 1.947 | 8.262 | 10.209 |
29 | 29 | Padakembang | 1.642 | 6.970 | 8.612 |
30 | 30 | Sariwangi | 1.938 | 8.224 | 10.162 |
31 | 31 | Sukaratu | 2.519 | 10.689 | 13.208 |
32 | 32 | Cisayong | 3.499 | 14.850 | 18.349 |
33 | 33 | Sukahening | 1.624 | 6.894 | 8.518 |
34 | 34 | Rajapolah | 2.372 | 10.067 | 12.439 |
35 | 35 | Jamanis | 1.828 | 7.757 | 9.585 |
36 | 36 | Ciawi | 3.622 | 15.373 | 18.995 |
37 | 37 | Kadipaten | 1.623 | 6.890 | 8.513 |
38 | 38 | Pagerageung | 2.972 | 12.612 | 15.584 |
39 | 39 | Sukaresik | 1.921 | 8.151 | 10.072 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya